← 返回观察看板

奈云 trojan 当前判断 · 持续观察中

节点全连得上,但下载中位只有 11M、抖动偏高——通而不快,够网页不够下载。

适合 网页/AI 访问、对速度不挑;下载/4K、实时/游戏的,这几天别急着上车。

最近测于 2026-05-16 23:10 · 湖南联通家用宽带 · 🌙 晚高峰 · 入口 Level 3 Parent(AS10753)

可用率 100% 54 个节点里 54 个可用
中位下载 11 M 0.5–62 · 两极分化
抖动 jitter 308 ms 峰值 1437 · 关键信号

能连 ≠ 稳定。本轮可用节点丢包都是 0,但抖动普遍偏高(峰值 1437ms)——0 丢包不代表稳。

协议trojan / ss / vmess
线路跨境隧道
前往官网 →

官网下单可用优惠码:0308

本站没有该机场的专属优惠码;官网下单页 / 用户面板通常会显示当前可用的优惠或续费码,以官网为准。

先买单月,验证自己的网络再续费——别照搬本站的湖南联通结论。

这一晚发生了什么

这一晚的 54 个节点,能连上的 54 个丢包全是 0,看着干净;但抖动普遍压在 308ms 上下、峰值冲到 1437ms——连得上,跑起来却一抖一抖。速度从 0.5M 到 62M,差距悬殊。

历史测速记录 · 分时段
☀️ 白天 🌙 晚高峰 · 点圆点看那一次的完整快照
5/115/16

两条线分别是白天与晚高峰的可用率。看稳定性要把一致性、抖动、丢包、可用率一起看;快照不构成在线率保证。

想深究?展开下面的证据 ↓

🤖 AI 可访问性ChatGPT / Gemini / Claude 本轮均可访问 · 可访问 ≠ 适合登录账号

数据只回答「能否访问」,不回答「是否适合登录 / 养号」。

ChatGPT可访问
落地 · 美国
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · —
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 台湾
登录风险封号严格 · 共享机场 IP 登录风险高

⚠️ 想长期稳定登 AI 账号,别用机场 IP。尤其 Claude 封号严格,共享机场 IP 登录风险高——更稳妥的是用你自己的家宽 / ISP,而不是与他人共享的机场节点。

🎬 流媒体明细解锁 ≠ 流畅 · 区分 解锁 / 被封 / 检测失败
  • Netflix 解锁 落地 香港 📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 · 12 Mbps / 抖动 351 ms
  • Disney+ 解锁 落地 香港 📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 · 12 Mbps / 抖动 351 ms
  • Prime Video 解锁 落地 香港 📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 · 12 Mbps / 抖动 351 ms
  • YouTube 解锁 落地 香港 📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|NF解锁 · 14 Mbps / 抖动 312 ms
  • HBO Max 解锁 落地 — 📶 经 🇹🇭SS|泰国B01|IPLC x3 · 11 Mbps / 抖动 63 ms
  • TikTok 解锁 落地 新加坡 📶 经 🇹🇭SS|泰国D01|IPLC x3 · 12 Mbps / 抖动 206 ms
  • Spotify 解锁 落地 香港 📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 · 12 Mbps / 抖动 351 ms
  • Bilibili 解锁 落地 港澳台 📶 经 🇹🇭SS|泰国D01|IPLC x3 · 12 Mbps / 抖动 206 ms
  • 巴哈姆特 解锁 落地 香港 📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 · 12 Mbps / 抖动 351 ms

⚠️ 「解锁」只是第一步:能否流畅取决于该地区可用节点的速度与晚高峰抖动。「检测失败」≠「被封」,只是这次没测出来。

🌐 完整节点表 · 54 个54 可用 / 0 失败 · 住宅 0 + 机房 53
排序: · 失败节点始终置底
节点出口类型延迟抖动下载丢包
🇹🇼SS|台湾B01|IPLC x3 机房 · Pittqiao 64 ms 417 ms 1 Mbps 0%
🇭🇰V2|香港D01|IPLC x3 机房 · Akari 73 ms 253 ms 26 Mbps 0%
🇭🇰SS|香港D01|IPLC x3 机房 · Akari 75 ms 439 ms 25 Mbps 0%
🇯🇵SS|日本D01|IPLC x3 机房 · Akari 76 ms 287 ms 10 Mbps 0%
🇹🇭SS|泰国D01|IPLC x3 机房 · Siamdata 78 ms 206 ms 12 Mbps 0%
🇹🇭SS|泰国B01|IPLC x3 机房 · Siamdata 80 ms 63 ms 11 Mbps 0%
🇺🇸SS|美国B01|IPLC x3 机房 · OVH 82 ms 507 ms 42 Mbps 0%
🇭🇰SS|香港B01|IPLC x3 机房 · Akari 86 ms 126 ms 22 Mbps 0%
🇭🇰V2|香港B01|IPLC x3 机房 · Akari 94 ms 207 ms 4 Mbps 0%
🇹🇼SS|台湾D01|IPLC x3 机房 · Pittqiao 103 ms 222 ms 62 Mbps 0%
🇲🇲TJ|缅甸C01|IDC 机房 · Datacamp 172 ms 303 ms 20 Mbps 0%
🇹🇷TJ|土耳其C01|IDC 机房 · PacketHub 179 ms 654 ms 10 Mbps 0%
🇮🇩TJ|印度尼西亚C01|IDC 机房 · PacketHub 182 ms 513 ms 4 Mbps 0%
🇿🇦TJ|南非C01|IDC 机房 · Datacamp 187 ms 403 ms 15 Mbps 0%
🇷🇺TJ|俄罗斯C01|IDC 机房 · LLC 188 ms 405 ms 30 Mbps 0%
🇹🇼TJ|台湾C01|NF解锁 机房 · Pittqiao 188 ms 422 ms 12 Mbps 0%
🇵🇪TJ|秘鲁C01|IDC 机房 · PacketHub 189 ms 318 ms 6 Mbps 0%
🇺🇦TJ|乌克兰C01|IDC 机房 · Datacamp 190 ms 308 ms 14 Mbps 0%
🇦🇿TJ|阿塞拜疆C01|IDC 机房 · Datacamp 190 ms 292 ms 6 Mbps 0%
🇵🇭TJ|菲律宾C01|IDC 机房 · Datacamp 190 ms 298 ms 24 Mbps 0%
🇻🇳TJ|越南C01|IDC 机房 · PacketHub 191 ms 404 ms 4 Mbps 0%
🇮🇹TJ|意大利C01|IDC 机房 · GSL 191 ms 296 ms 16 Mbps 0%
🇯🇵TJ|日本C01|NF解锁 机房 · Akari 191 ms 295 ms 4 Mbps 0%
🇧🇷TJ|巴西C01|IDC 机房 · Datacamp 191 ms 301 ms 1 Mbps 0%
🇲🇽TJ|墨西哥C01|IDC 机房 · VIVID-HOSTING 191 ms 319 ms 7 Mbps 0%
🇨🇦TJ|加拿大C01|IDC 机房 · 192 ms 299 ms 7 Mbps 0%
🇭🇰TJ|香港C01|NF解锁 机房 · Akari 192 ms 312 ms 14 Mbps 0%
🇮🇳TJ|印度C01|IDC 机房 · Datacamp 192 ms 300 ms 7 Mbps 0%
🇳🇬TJ|尼日利亚C01|IDC 机房 · Datacamp 192 ms 556 ms 8 Mbps 0%
🇪🇬TJ|埃及C01|IDC 机房 · Datacamp 192 ms 426 ms 3 Mbps 0%
🇰🇿TJ|哈萨克斯坦C01|IDC 机房 · Datacamp 193 ms 292 ms 5 Mbps 0%
🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 机房 · HKT 193 ms 351 ms 12 Mbps 0%
🇦🇺TJ|澳大利亚C01|IDC 机房 · GSL 193 ms 417 ms 6 Mbps 0%
🇬🇧TJ|英国C01|IDC 机房 · Clouvider 193 ms 336 ms 26 Mbps 0%
🇬🇱TJ|格陵兰岛C01|IDC 机房 · Datacamp 193 ms 393 ms 7 Mbps 0%
🇩🇪TJ|德国C01|IDC 机房 · PacketHub 193 ms 295 ms 13 Mbps 0%
🇵🇰TJ|巴基斯坦C01|IDC 机房 · Datacamp 193 ms 317 ms 10 Mbps 0%
🇳🇿TJ|新西兰C01|IDC 机房 · GSL 193 ms 911 ms 6 Mbps 0%
🇹🇭TJ|泰国C01|NF解锁 机房 · Siamdata 194 ms 261 ms 8 Mbps 0%
🇨🇭TJ|瑞士C01|IDC 机房 · Datacamp 194 ms 650 ms 4 Mbps 0%
🇮🇸TJ|冰岛C01|IDC 机房 · PacketHub 195 ms 308 ms 13 Mbps 0%
🇸🇬TJ|新加坡C01|NF解锁 机房 · Akari 197 ms 423 ms 3 Mbps 0%
🇦🇷TJ|阿根廷C01|IDC 机房 · PacketHub 197 ms 307 ms 18 Mbps 0%
🇲🇾TJ|马来西亚C01|IDC 机房 · PacketHub 198 ms 291 ms 27 Mbps 0%
🇦🇪TJ|阿拉伯联合酋长国C01|IDC 机房 · M247 198 ms 271 ms 10 Mbps 0%
🇬🇭TJ|加纳C01|IDC 机房 · Datacamp 199 ms 314 ms 7 Mbps 0%
🇺🇸TJ|美国C01|NF解锁 机房 · OVH 199 ms 307 ms 19 Mbps 0%
🇰🇷TJ|韩国C01|IDC 机房 · PacketHub 207 ms 1437 ms 10 Mbps 0%
🇫🇷TJ|法国C01|IDC 机房 · Hydra 228 ms 253 ms 13 Mbps 0%
🇸🇬SS|新加坡B01|IPLC x3 机房 · Akari 299 ms 238 ms 25 Mbps 0%
🇺🇸SS|美国D01|IPLC x3 机房 · OVH 311 ms 387 ms 13 Mbps 0%
🇯🇵SS|日本B01|IPLC x3 机房 · Akari 347 ms 95 ms 13 Mbps 0%
🇸🇬SS|新加坡D01|IPLC x3 机房 · Akari 347 ms 1005 ms 16 Mbps 0%
🇮🇱TJ|以色列C01|IDC 机房 · PacketHub 703 ms 148 ms 13 Mbps 0%

读法:绿色=可用,土黄=抖动偏高 / 速度偏低,红色=不可用或失败。零丢包但高抖动,说明「能连、但不稳」。住宅 / 机房如实标注。

读到这里,要不要买?

上面的数据只代表本站这条湖南联通,样本有限。强烈建议先买单月,自己测一晚再决定,别照搬这里的结论。

套餐计划人工整理 · Wed Jun 17 · 以官网为准

套餐计划待整理。各档套餐、流量与时长以官网为准——先单月验证再续费。

💡 价格和测速并排看:便宜 ≠ 划算,别看价下单。不做榜单 / 名次。

先用单月验证你自己的网络
本站没有该机场的专属优惠码;官网下单页 / 用户面板通常会显示当前可用的优惠或续费码,以官网为准。
含 affiliate 推广链接,通过它购买本站可能获得返佣,这不影响上面的测试记录。
前往官网 →