← 返回 奈云 长期观察

📌 这是一次历史快照,不代表当前状态 —— 看最新观察请回 奈云 主页

奈云 · 🌙 2026-05-16 23:10

🌙 晚高峰 · 湖南联通家用宽带 · 入口 Level 3 Parent(AS10753) · 单次快照

可用率100%54/54 可用
中位下载11 M0.5–62
抖动308 ms峰值 1437

这一晚的 54 个节点,54 个能连上、丢包都是 0;抖动中位 308ms、峰值 1437ms。速度 0.5–62M。

🤖 AI 可访问性 可访问 ≠ 适合登录账号

ChatGPT可访问
落地 · 美国
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · —
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 台湾
登录风险封号严 · 慎用机场 IP

🎬 流媒体 解锁 ≠ 流畅

  • Netflix解锁落地 香港📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 · 12 Mbps / 抖动 351 ms
  • Disney+解锁落地 香港📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 · 12 Mbps / 抖动 351 ms
  • Prime Video解锁落地 香港📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 · 12 Mbps / 抖动 351 ms
  • YouTube解锁落地 香港📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|NF解锁 · 14 Mbps / 抖动 312 ms
  • HBO Max解锁落地 —📶 经 🇹🇭SS|泰国B01|IPLC x3 · 11 Mbps / 抖动 63 ms
  • TikTok解锁落地 新加坡📶 经 🇹🇭SS|泰国D01|IPLC x3 · 12 Mbps / 抖动 206 ms
  • Spotify解锁落地 香港📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 · 12 Mbps / 抖动 351 ms
  • Bilibili解锁落地 港澳台📶 经 🇹🇭SS|泰国D01|IPLC x3 · 12 Mbps / 抖动 206 ms
  • 巴哈姆特解锁落地 香港📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 · 12 Mbps / 抖动 351 ms

🌐 节点 · 54 个 54 可用 / 0 失败

节点出口类型延迟抖动下载丢包
🇹🇼SS|台湾B01|IPLC x3 机房 · Pittqiao 64 ms 417 ms 1 Mbps 0%
🇭🇰V2|香港D01|IPLC x3 机房 · Akari 73 ms 253 ms 26 Mbps 0%
🇭🇰SS|香港D01|IPLC x3 机房 · Akari 75 ms 439 ms 25 Mbps 0%
🇯🇵SS|日本D01|IPLC x3 机房 · Akari 76 ms 287 ms 10 Mbps 0%
🇹🇭SS|泰国D01|IPLC x3 机房 · Siamdata 78 ms 206 ms 12 Mbps 0%
🇹🇭SS|泰国B01|IPLC x3 机房 · Siamdata 80 ms 63 ms 11 Mbps 0%
🇺🇸SS|美国B01|IPLC x3 机房 · OVH 82 ms 507 ms 42 Mbps 0%
🇭🇰SS|香港B01|IPLC x3 机房 · Akari 86 ms 126 ms 22 Mbps 0%
🇭🇰V2|香港B01|IPLC x3 机房 · Akari 94 ms 207 ms 4 Mbps 0%
🇹🇼SS|台湾D01|IPLC x3 机房 · Pittqiao 103 ms 222 ms 62 Mbps 0%
🇲🇲TJ|缅甸C01|IDC 机房 · Datacamp 172 ms 303 ms 20 Mbps 0%
🇹🇷TJ|土耳其C01|IDC 机房 · PacketHub 179 ms 654 ms 10 Mbps 0%
🇮🇩TJ|印度尼西亚C01|IDC 机房 · PacketHub 182 ms 513 ms 4 Mbps 0%
🇿🇦TJ|南非C01|IDC 机房 · Datacamp 187 ms 403 ms 15 Mbps 0%
🇷🇺TJ|俄罗斯C01|IDC 机房 · LLC 188 ms 405 ms 30 Mbps 0%
🇹🇼TJ|台湾C01|NF解锁 机房 · Pittqiao 188 ms 422 ms 12 Mbps 0%
🇵🇪TJ|秘鲁C01|IDC 机房 · PacketHub 189 ms 318 ms 6 Mbps 0%
🇺🇦TJ|乌克兰C01|IDC 机房 · Datacamp 190 ms 308 ms 14 Mbps 0%
🇦🇿TJ|阿塞拜疆C01|IDC 机房 · Datacamp 190 ms 292 ms 6 Mbps 0%
🇵🇭TJ|菲律宾C01|IDC 机房 · Datacamp 190 ms 298 ms 24 Mbps 0%
🇻🇳TJ|越南C01|IDC 机房 · PacketHub 191 ms 404 ms 4 Mbps 0%
🇮🇹TJ|意大利C01|IDC 机房 · GSL 191 ms 296 ms 16 Mbps 0%
🇯🇵TJ|日本C01|NF解锁 机房 · Akari 191 ms 295 ms 4 Mbps 0%
🇧🇷TJ|巴西C01|IDC 机房 · Datacamp 191 ms 301 ms 1 Mbps 0%
🇲🇽TJ|墨西哥C01|IDC 机房 · VIVID-HOSTING 191 ms 319 ms 7 Mbps 0%
🇨🇦TJ|加拿大C01|IDC 机房 · 192 ms 299 ms 7 Mbps 0%
🇭🇰TJ|香港C01|NF解锁 机房 · Akari 192 ms 312 ms 14 Mbps 0%
🇮🇳TJ|印度C01|IDC 机房 · Datacamp 192 ms 300 ms 7 Mbps 0%
🇳🇬TJ|尼日利亚C01|IDC 机房 · Datacamp 192 ms 556 ms 8 Mbps 0%
🇪🇬TJ|埃及C01|IDC 机房 · Datacamp 192 ms 426 ms 3 Mbps 0%
🇰🇿TJ|哈萨克斯坦C01|IDC 机房 · Datacamp 193 ms 292 ms 5 Mbps 0%
🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 机房 · HKT 193 ms 351 ms 12 Mbps 0%
🇦🇺TJ|澳大利亚C01|IDC 机房 · GSL 193 ms 417 ms 6 Mbps 0%
🇬🇧TJ|英国C01|IDC 机房 · Clouvider 193 ms 336 ms 26 Mbps 0%
🇬🇱TJ|格陵兰岛C01|IDC 机房 · Datacamp 193 ms 393 ms 7 Mbps 0%
🇩🇪TJ|德国C01|IDC 机房 · PacketHub 193 ms 295 ms 13 Mbps 0%
🇵🇰TJ|巴基斯坦C01|IDC 机房 · Datacamp 193 ms 317 ms 10 Mbps 0%
🇳🇿TJ|新西兰C01|IDC 机房 · GSL 193 ms 911 ms 6 Mbps 0%
🇹🇭TJ|泰国C01|NF解锁 机房 · Siamdata 194 ms 261 ms 8 Mbps 0%
🇨🇭TJ|瑞士C01|IDC 机房 · Datacamp 194 ms 650 ms 4 Mbps 0%
🇮🇸TJ|冰岛C01|IDC 机房 · PacketHub 195 ms 308 ms 13 Mbps 0%
🇸🇬TJ|新加坡C01|NF解锁 机房 · Akari 197 ms 423 ms 3 Mbps 0%
🇦🇷TJ|阿根廷C01|IDC 机房 · PacketHub 197 ms 307 ms 18 Mbps 0%
🇲🇾TJ|马来西亚C01|IDC 机房 · PacketHub 198 ms 291 ms 27 Mbps 0%
🇦🇪TJ|阿拉伯联合酋长国C01|IDC 机房 · M247 198 ms 271 ms 10 Mbps 0%
🇬🇭TJ|加纳C01|IDC 机房 · Datacamp 199 ms 314 ms 7 Mbps 0%
🇺🇸TJ|美国C01|NF解锁 机房 · OVH 199 ms 307 ms 19 Mbps 0%
🇰🇷TJ|韩国C01|IDC 机房 · PacketHub 207 ms 1437 ms 10 Mbps 0%
🇫🇷TJ|法国C01|IDC 机房 · Hydra 228 ms 253 ms 13 Mbps 0%
🇸🇬SS|新加坡B01|IPLC x3 机房 · Akari 299 ms 238 ms 25 Mbps 0%
🇺🇸SS|美国D01|IPLC x3 机房 · OVH 311 ms 387 ms 13 Mbps 0%
🇯🇵SS|日本B01|IPLC x3 机房 · Akari 347 ms 95 ms 13 Mbps 0%
🇸🇬SS|新加坡D01|IPLC x3 机房 · Akari 347 ms 1005 ms 16 Mbps 0%
🇮🇱TJ|以色列C01|IDC 机房 · PacketHub 703 ms 148 ms 13 Mbps 0%

本快照为渲染后的可读记录,不提供原始数据文件;数据只代表本站这一条湖南联通线路、这一时段。