← 返回 奈云 长期观察

📌 这是一次历史快照,不代表当前状态 —— 看最新观察请回 奈云 主页

奈云 · 🌙 2026-05-11 22:18

🌙 晚高峰 · 湖南联通家用宽带 · 入口 Level 3 Parent(AS10753) · 单次快照

可用率100%54/54 可用
中位下载32 M12–568
抖动294 ms峰值 793

这一晚的 54 个节点,54 个能连上、丢包都是 0;抖动中位 294ms、峰值 793ms。速度 12–568M。

🤖 AI 可访问性 可访问 ≠ 适合登录账号

ChatGPT可访问
落地 · 美国
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · —
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 台湾
登录风险封号严 · 慎用机场 IP

🎬 流媒体 解锁 ≠ 流畅

  • Netflix解锁落地 香港📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 · 50 Mbps / 抖动 344 ms
  • Disney+解锁落地 香港📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 · 50 Mbps / 抖动 344 ms
  • Prime Video解锁落地 香港📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 · 50 Mbps / 抖动 344 ms
  • YouTube解锁落地 香港📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|NF解锁 · 26 Mbps / 抖动 297 ms
  • HBO Max解锁落地 —📶 经 🇫🇷TJ|法国C01|IDC · 31 Mbps / 抖动 281 ms
  • TikTok解锁落地 新加坡📶 经 🇷🇺TJ|俄罗斯C01|IDC · 33 Mbps / 抖动 290 ms
  • Spotify解锁落地 香港📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 · 50 Mbps / 抖动 344 ms
  • Bilibili解锁落地 港澳台📶 经 🇫🇷TJ|法国C01|IDC · 31 Mbps / 抖动 281 ms
  • 巴哈姆特解锁落地 香港📶 经 🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 · 50 Mbps / 抖动 344 ms

🌐 节点 · 54 个 54 可用 / 0 失败

节点出口类型延迟抖动下载丢包
🇯🇵SS|日本B01|IPLC x3 机房 · Akari 52 ms 31 ms 422 Mbps 0%
🇹🇭SS|泰国B01|IPLC x3 机房 · Siamdata 52 ms 45 ms 463 Mbps 0%
🇯🇵SS|日本D01|IPLC x3 机房 · Akari 54 ms 37 ms 552 Mbps 0%
🇭🇰V2|香港B01|IPLC x3 机房 · Akari 54 ms 192 ms 568 Mbps 0%
🇭🇰SS|香港B01|IPLC x3 机房 · Akari 55 ms 58 ms 273 Mbps 0%
🇭🇰SS|香港D01|IPLC x3 机房 · Akari 55 ms 37 ms 440 Mbps 0%
🇺🇸SS|美国D01|IPLC x3 机房 · OVH 55 ms 38 ms 550 Mbps 0%
🇸🇬SS|新加坡B01|IPLC x3 机房 · Akari 56 ms 36 ms 13 Mbps 0%
🇸🇬SS|新加坡D01|IPLC x3 机房 · Akari 63 ms 39 ms 548 Mbps 0%
🇭🇰V2|香港D01|IPLC x3 机房 · Akari 75 ms 81 ms 517 Mbps 0%
🇺🇸SS|美国B01|IPLC x3 机房 · OVH 78 ms 48 ms 348 Mbps 0%
🇹🇼SS|台湾D01|IPLC x3 机房 · Pittqiao 79 ms 45 ms 209 Mbps 0%
🇹🇼SS|台湾B01|IPLC x3 机房 · Pittqiao 80 ms 56 ms 381 Mbps 0%
🇹🇭SS|泰国D01|IPLC x3 机房 · Siamdata 80 ms 50 ms 117 Mbps 0%
🇮🇱TJ|以色列C01|IDC 机房 · PacketHub 166 ms 384 ms 15 Mbps 0%
🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 机房 · HKT 167 ms 344 ms 50 Mbps 0%
🇹🇭TJ|泰国C01|NF解锁 机房 · Siamdata 169 ms 298 ms 27 Mbps 0%
🇻🇳TJ|越南C01|IDC 机房 · PacketHub 170 ms 307 ms 55 Mbps 0%
🇦🇺TJ|澳大利亚C01|IDC 机房 · GSL 172 ms 389 ms 61 Mbps 0%
🇵🇰TJ|巴基斯坦C01|IDC 机房 · Datacamp 173 ms 286 ms 28 Mbps 0%
🇲🇲TJ|缅甸C01|IDC 机房 · Datacamp 174 ms 281 ms 24 Mbps 0%
🇵🇭TJ|菲律宾C01|IDC 机房 · Datacamp 177 ms 270 ms 39 Mbps 0%
🇲🇾TJ|马来西亚C01|IDC 机房 · PacketHub 178 ms 314 ms 44 Mbps 0%
🇧🇷TJ|巴西C01|IDC 机房 · Datacamp 178 ms 349 ms 24 Mbps 0%
🇲🇽TJ|墨西哥C01|IDC 机房 · VIVID-HOSTING 178 ms 793 ms 28 Mbps 0%
🇳🇿TJ|新西兰C01|IDC 机房 · GSL 179 ms 298 ms 45 Mbps 0%
🇰🇷TJ|韩国C01|IDC 机房 · PacketHub 179 ms 622 ms 35 Mbps 0%
🇹🇼TJ|台湾C01|NF解锁 机房 · Pittqiao 179 ms 286 ms 37 Mbps 0%
🇭🇰TJ|香港C01|NF解锁 机房 · Akari 182 ms 297 ms 26 Mbps 0%
🇦🇪TJ|阿拉伯联合酋长国C01|IDC 机房 · M247 183 ms 299 ms 17 Mbps 0%
🇫🇷TJ|法国C01|IDC 机房 · Hydra 184 ms 281 ms 31 Mbps 0%
🇿🇦TJ|南非C01|IDC 机房 · Datacamp 184 ms 276 ms 24 Mbps 0%
🇺🇸TJ|美国C01|NF解锁 机房 · OVH 184 ms 303 ms 34 Mbps 0%
🇸🇬TJ|新加坡C01|NF解锁 机房 · Akari 184 ms 285 ms 26 Mbps 0%
🇮🇳TJ|印度C01|IDC 机房 · Datacamp 185 ms 752 ms 20 Mbps 0%
🇬🇧TJ|英国C01|IDC 机房 · 185 ms 768 ms 21 Mbps 0%
🇨🇦TJ|加拿大C01|IDC 机房 · Datacamp 186 ms 281 ms 34 Mbps 0%
🇮🇹TJ|意大利C01|IDC 机房 · GSL 186 ms 642 ms 25 Mbps 0%
🇦🇿TJ|阿塞拜疆C01|IDC 机房 · Datacamp 188 ms 295 ms 14 Mbps 0%
🇯🇵TJ|日本C01|NF解锁 机房 · Akari 189 ms 272 ms 23 Mbps 0%
🇬🇱TJ|格陵兰岛C01|IDC 机房 · Datacamp 189 ms 392 ms 28 Mbps 0%
🇷🇺TJ|俄罗斯C01|IDC 机房 · LLC 190 ms 290 ms 33 Mbps 0%
🇦🇷TJ|阿根廷C01|IDC 机房 · PacketHub 191 ms 292 ms 22 Mbps 0%
🇵🇪TJ|秘鲁C01|IDC 机房 · PacketHub 191 ms 298 ms 20 Mbps 0%
🇨🇭TJ|瑞士C01|IDC 机房 · Datacamp 191 ms 300 ms 22 Mbps 0%
🇮🇩TJ|印度尼西亚C01|IDC 机房 · PacketHub 191 ms 545 ms 30 Mbps 0%
🇪🇬TJ|埃及C01|IDC 机房 · Datacamp 191 ms 304 ms 26 Mbps 0%
🇬🇭TJ|加纳C01|IDC 机房 · Datacamp 192 ms 399 ms 39 Mbps 0%
🇳🇬TJ|尼日利亚C01|IDC 机房 · Datacamp 192 ms 419 ms 22 Mbps 0%
🇩🇪TJ|德国C01|IDC 机房 · PacketHub 193 ms 681 ms 25 Mbps 0%
🇰🇿TJ|哈萨克斯坦C01|IDC 机房 · Datacamp 195 ms 292 ms 46 Mbps 0%
🇮🇸TJ|冰岛C01|IDC 机房 · PacketHub 195 ms 265 ms 12 Mbps 0%
🇹🇷TJ|土耳其C01|IDC 机房 · PacketHub 198 ms 731 ms 33 Mbps 0%
🇺🇦TJ|乌克兰C01|IDC 机房 · Datacamp 199 ms 297 ms 29 Mbps 0%

本快照为渲染后的可读记录,不提供原始数据文件;数据只代表本站这一条湖南联通线路、这一时段。