91机场 · ☀️ 2026-05-11 14:33
☀️ 白天 · 湖南联通家用宽带 · 入口 CNSERVERS LLC(AS40065) · 单次快照
可用率93%101/109 可用
中位下载215 M7.9–719
抖动188 ms峰值 2087
这一天的 109 个节点,101 个能连上、丢包都是 0;抖动中位 188ms、峰值 2087ms。8 个没连上或超时;速度 7.9–719M。
🤖 AI 可访问性 可访问 ≠ 适合登录账号
ChatGPT可访问
落地 · 美国
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · —
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 新加坡
登录风险封号严 · 慎用机场 IP
🎬 流媒体 解锁 ≠ 流畅
- Netflix解锁落地 香港📶 经 🇭🇰【Hy-香港-实验线路】 · 257 Mbps / 抖动 79 ms
- Disney+解锁落地 香港📶 经 🇷🇴VIP罗马尼亚|布加勒斯特|中转|原生 · 113 Mbps / 抖动 229 ms
- Prime Video解锁落地 美国📶 经 🇺🇸【Hy-旧金山-实验线路】 · 132 Mbps / 抖动 313 ms
- YouTube解锁落地 新加坡📶 经 🇸🇬【Hy-新加坡01-实验线路】 · 79 Mbps / 抖动 528 ms
- HBO Max解锁落地 —📶 经 🇺🇸美国03|纽约|高速中转 · 185 Mbps / 抖动 257 ms
- TikTok解锁落地 TTP📶 经 🇺🇸美国03|纽约|高速中转 · 185 Mbps / 抖动 257 ms
- Spotify解锁落地 SC📶 经 🇱🇻VIP拉脱维亚|东欧|中转|原生 · 219 Mbps / 抖动 2087 ms
- Bilibili解锁落地 港澳台📶 经 🇭🇰 VIP香港02|HKBN|动态家宽 · 268 Mbps / 抖动 97 ms
- 巴哈姆特解锁落地 香港📶 经 🇭🇰香港01|HKT|动态家宽 · 413 Mbps / 抖动 40 ms
🌐 节点 · 109 个 101 可用 / 8 失败
节点出口类型延迟抖动下载丢包
🇭🇰香港01|ICABLE|动态家宽 🏡住宅 · HK 41 ms 40 ms 474 Mbps 0%
🇹🇼VIP台湾01|大哥大Net|AGA 机房 · WAHYU 42 ms 34 ms 483 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港01|Aperture|AGA 机房 · WAHYU 42 ms 36 ms 514 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港01|CERA|阿里ECDN 机房 · CNSERVERS 42 ms 53 ms 494 Mbps 0%
🇭🇰 VIP香港01|HKBN|动态家宽 🏡住宅 · Hong 45 ms 36 ms 526 Mbps 0%
🇭🇰香港01|HKT|动态家宽 机房 · HKT 49 ms 40 ms 413 Mbps 0%
🇭🇰【Hy-香港-实验线路】 机房 · CNSERVERS 56 ms 79 ms 257 Mbps 0%
🇹🇼台湾01|HINET|动态家宽 机房 · Data 78 ms 70 ms 59 Mbps 0%
🇲🇾VIP马来西亚|吉隆坡|中转|原生 机房 · Terabix 78 ms 76 ms 546 Mbps 0%
🇸🇬VIP新加坡01|Aperture|AGA 机房 · Akamai 81 ms 71 ms 500 Mbps 0%
🇸🇬新加坡01|Linode|内网专线 机房 · Akamai 82 ms 69 ms 493 Mbps 0%
🇰🇷VIP韩国01|SK电讯Net|AGA 机房 · Oracle 85 ms 69 ms 719 Mbps 0%
🇯🇵VIP日本01|Aperture|AGA 机房 · Akamai 87 ms 75 ms 643 Mbps 0%
🇯🇵日本01|Linode|内网专线 机房 · Akamai 91 ms 86 ms 504 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港03|Aperture|AGA 机房 · WAHYU 95 ms 87 ms 225 Mbps 0%
🇹🇼VIP台湾02|大哥大Net|AGA 机房 · WAHYU 96 ms 85 ms 198 Mbps 0%
🇭🇰 VIP香港03|HKBN|动态家宽 🏡住宅 · Hong 96 ms 90 ms 275 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港03|CERA|阿里ECDN 机房 · CNSERVERS 98 ms 86 ms 168 Mbps 0%
🇹🇼VIP台湾03|大哥大Net|AGA 机房 · WAHYU 98 ms 87 ms 241 Mbps 0%
🇭🇰香港02|HKT|动态家宽 机房 · HKT 100 ms 92 ms 270 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港02|Aperture|AGA 机房 · WAHYU 101 ms 115 ms 211 Mbps 0%
🇭🇰香港02|ICABLE|动态家宽 机房 · 101 ms 94 ms 31 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港02|CERA|阿里ECDN 机房 · CNSERVERS 104 ms 92 ms 165 Mbps 0%
🇭🇰 VIP香港02|HKBN|动态家宽 🏡住宅 · Hong 106 ms 97 ms 268 Mbps 0%
🇮🇩VIP印尼|雅加达|中转|原生 机房 · PT 114 ms 103 ms 286 Mbps 0%
🇸🇬VIP新加坡02|Aperture|AGA 机房 · Akamai 128 ms 115 ms 220 Mbps 0%
🇹🇼台湾03|HINET|动态家宽 机房 · Data 128 ms 136 ms 59 Mbps 0%
🇧🇩VIP孟加拉国|达卡|中转|原生 机房 · Kaopu 130 ms 143 ms 8 Mbps 0%
🇹🇭VIP泰国|芭提雅|中转|原生 机房 · Siamdata 130 ms 124 ms 304 Mbps 0%
🇸🇬新加坡02|Linode|内网专线 机房 · Akamai 133 ms 130 ms 170 Mbps 0%
🇯🇵日本03|Linode|内网专线 机房 · Akamai 133 ms 120 ms 301 Mbps 0%
🇹🇼台湾02|HINET|动态家宽 机房 · Data 133 ms 123 ms 54 Mbps 0%
🇯🇵VIP日本03|Aperture|AGA 机房 · Akamai 134 ms 122 ms 238 Mbps 0%
🇸🇬VIP新加坡03|Aperture|AGA 机房 · Akamai 136 ms 118 ms 219 Mbps 0%
🇯🇵VIP日本02|Aperture|AGA 机房 · Akamai 138 ms 128 ms 287 Mbps 0%
🇯🇵日本02|Linode|内网专线 机房 · Akamai 138 ms 126 ms 144 Mbps 0%
🇰🇷VIP韩国03|SK电讯Net|AGA 机房 · Oracle 141 ms 128 ms 155 Mbps 0%
🇮🇳VIP印度|新德里|中转|原生 机房 · Oracle 142 ms 136 ms 49 Mbps 0%
🇰🇷VIP韩国02|SK电讯Net|AGA 机房 · Oracle 142 ms 117 ms 178 Mbps 0%
🇸🇬新加坡03|Linode|内网专线 机房 · Akamai 145 ms 124 ms 273 Mbps 0%
🇵🇭VIP菲律宾|马尼拉|中转|原生 机房 · 152 ms 139 ms — 0%
🇰🇭VIP柬埔寨|西哈努克|中转|原生 机房 · Kaopu 158 ms 143 ms 98 Mbps 0%
🇦🇪VIP阿拉伯联合酋长国|迪拜|中转|原生 机房 · Oracle 166 ms 151 ms 416 Mbps 0%
🇸🇦VIP沙特阿拉伯|吉达|中转|原生 机房 · Oracle 174 ms 235 ms 375 Mbps 0%
🇦🇺VIP澳大利亚|悉尼|中转|原生 机房 · DigitalOcean 176 ms 165 ms 461 Mbps 0%
🇦🇺VIP澳大利亚|墨尔本|中转|原生 机房 · Oracle 180 ms 155 ms 51 Mbps 0%
🇭🇰香港03|HKT|动态家宽 机房 · HKT 180 ms 70 ms 365 Mbps 0%
🇺🇸【Hy-洛杉矶-实验线路】 机房 · Turing 183 ms 300 ms 70 Mbps 0%
🇺🇸美国01|纽约|高速中转 🏡住宅 · FiberState 189 ms 162 ms 339 Mbps 0%
🇺🇸美国01|费城|高速中转 🏡住宅 · FiberState 190 ms 186 ms 363 Mbps 0%
🇺🇸美国01|西雅图|高速中转 机房 · Akamai 193 ms 205 ms 282 Mbps 0%
🇺🇸美国01|费利蒙|高速中转 机房 · Akamai 199 ms 187 ms 308 Mbps 0%
🇺🇸美国01|迈阿密|高速中转 机房 · DigitalOcean 202 ms 188 ms 363 Mbps 0%
🇺🇸美国01|旧金山|高速中转 机房 · DigitalOcean 203 ms 188 ms 373 Mbps 0%
🇮🇹VIP意大利|米兰|中转|原生 机房 · Oracle 221 ms 207 ms 48 Mbps 0%
🇳🇴VIP挪威|奥斯陆|中转|原生 机房 · HostHatch 225 ms 210 ms 386 Mbps 0%
🇧🇬VIP保加利亚|东欧|中转|原生 机房 · Kaopu 228 ms 212 ms 95 Mbps 0%
🇬🇧VIP英国|伦敦|中转|原生 机房 · PebbleHost 234 ms 211 ms 120 Mbps 0%
🇫🇷VIP法国|巴黎|中转|原生 机房 · Oracle 236 ms 216 ms 49 Mbps 0%
🇷🇺VIP俄罗斯|莫斯科|中转|原生 机房 · LLC 240 ms 250 ms 160 Mbps 0%
🇹🇷VIP土耳其|伊斯坦布尔|中转|原生 机房 · HOSTING 240 ms 709 ms 278 Mbps 0%
🇺🇸美国01|达拉斯|高速中转 机房 · Akamai 242 ms 233 ms 366 Mbps 0%
🇨🇿VIP捷克|布拉格|中转|原生 机房 · Skylon 246 ms 209 ms 260 Mbps 0%
🇬🇷VIP希腊|雅典|中转|原生 机房 · SYNAPSECOM 247 ms 237 ms 95 Mbps 0%
🇺🇸美国02|费利蒙|高速中转 机房 · Akamai 248 ms 231 ms 167 Mbps 0%
🇲🇽VIP墨西哥|瓜达拉哈拉|原生 机房 · Oracle 250 ms 226 ms 47 Mbps 0%
🇺🇸美国03|旧金山|高速中转 机房 · DigitalOcean 254 ms 234 ms 131 Mbps 0%
🇷🇴VIP罗马尼亚|布加勒斯特|中转|原生 机房 · HFM 256 ms 229 ms 113 Mbps 0%
🇺🇸美国02|迈阿密|高速中转 机房 · DigitalOcean 261 ms 237 ms 225 Mbps 0%
🇺🇸美国03|迈阿密|高速中转 机房 · DigitalOcean 261 ms 243 ms 236 Mbps 0%
🇺🇸美国02|旧金山|高速中转 机房 · DigitalOcean 262 ms 238 ms 242 Mbps 0%
🇺🇸美国03|西雅图|高速中转 机房 · Akamai 266 ms 246 ms 141 Mbps 0%
🇺🇸美国01|纽瓦克|高速中转 机房 · Akamai 266 ms 242 ms 303 Mbps 0%
🇨🇦VIP加拿大|多伦多|中转|原生 机房 · Oracle 266 ms 266 ms 50 Mbps 0%
🇺🇸美国03|费利蒙|高速中转 机房 · Akamai 267 ms 263 ms 229 Mbps 0%
🇺🇸美国02|纽约|高速中转 🏡住宅 · FiberState 269 ms 251 ms 140 Mbps 0%
🇺🇸美国02|西雅图|高速中转 机房 · Akamai 270 ms 245 ms 128 Mbps 0%
🇺🇸美国03|费城|高速中转 🏡住宅 · FiberState 273 ms 260 ms 177 Mbps 0%
🇺🇸美国03|纽约|高速中转 🏡住宅 · FiberState 273 ms 257 ms 185 Mbps 0%
🇺🇸【Hy-旧金山-实验线路】 机房 · DigitalOcean 273 ms 313 ms 132 Mbps 0%
🇯🇵【Hy-日本-实验线路】 机房 · Akamai 278 ms 388 ms 137 Mbps 0%
🇳🇱VIP荷兰|阿姆斯特丹|中转|原生 机房 · DigitalOcean 280 ms 268 ms 289 Mbps 0%
🇺🇸美国03|达拉斯|高速中转 机房 · Akamai 280 ms 261 ms 150 Mbps 0%
🇺🇸美国02|达拉斯|高速中转 机房 · Akamai 282 ms 259 ms 248 Mbps 0%
🇪🇬VIP埃及|开罗|中转|原生 机房 · Link 286 ms 741 ms 69 Mbps 0%
🇦🇿VIP阿塞拜疆共和国|中转|原生 机房 · Hostart 286 ms 273 ms 34 Mbps 0%
🇩🇪VIP德国|法兰克福|中转|原生 机房 · Oracle 287 ms 268 ms 301 Mbps 0%
🇺🇸美国02|费城|高速中转 🏡住宅 · FiberState 287 ms 249 ms 172 Mbps 0%
🇺🇸美国02|纽瓦克|高速中转 机房 · Akamai 308 ms 283 ms 29 Mbps 0%
🇺🇸美国03|纽瓦克|高速中转 机房 · Akamai 310 ms 304 ms 186 Mbps 0%
🇱🇻VIP拉脱维亚|东欧|中转|原生 机房 · GREEN 328 ms 2087 ms 219 Mbps 0%
🇸🇬【Hy-新加坡02-实验线路】 机房 · Akamai 353 ms 490 ms 108 Mbps 0%
🇮🇪VIP爱尔兰|都柏林|中转|原生 机房 · Sternforth 361 ms 323 ms 180 Mbps 0%
🇨🇱VIP智利|圣地亚哥|中转|原生 机房 · Oracle 361 ms 338 ms 46 Mbps 0%
🇷🇺VIP巴西|里约热内卢|中转|原生 机房 · Oracle 362 ms 337 ms 46 Mbps 0%
🇦🇷VIP阿根廷|科尔多瓦|中转|原生 机房 · Kaopu 380 ms 353 ms 47 Mbps 0%
🇸🇬【Hy-新加坡01-实验线路】 机房 · DigitalOcean 408 ms 528 ms 79 Mbps 0%
🇿🇦VIP南非|约翰里斯堡|中转|原生 机房 · Oracle 438 ms 407 ms 44 Mbps 0%
🇵🇰VIP巴基斯坦|卡拉奇|中转|原生 机房 · Kaopu 442 ms 413 ms 23 Mbps 0%
🇷🇺VIP俄罗斯|新西伯利亚|中转|原生 机房 · SERV.HOST 448 ms 422 ms 232 Mbps 0%
🇨🇴VIP哥伦比亚|波哥大|中转|原生 机房 · Oracle 489 ms 551 ms 48 Mbps 0%
🇭🇰【Hy-香港家宽A-移动联通优化】————无连接
🇭🇰【Hy-香港家宽A-ipv6-移动联通优化】————无连接
🇭🇰VIP香港01|DMIT|阿里ECDN————无连接
🇭🇰VIP香港02|DMIT|阿里ECDN————无连接
🇭🇰VIP香港03|DMIT|阿里ECDN————无连接
🇭🇰香港03|ICABLE|动态家宽————无连接
🇻🇳VIP越南|胡志明|中转|原生————无连接
🇲🇴VIP澳门特别行政区|中转|原生————无连接