← 返回观察看板

91机场 hysteria2 当前判断 · 持续观察中

节点多、可用率稳,还难得有十几个住宅出口;速度中位尚可但单节点差距大、抖动中等。

适合 想挑住宅出口、AI/流媒体网页、多地区可选;追求每个节点都快、晚高峰实时/游戏的,这几天别急着上车。

最近测于 2026-05-11 20:38 · 湖南联通家用宽带 · 🌙 晚高峰 · 入口 CNSERVERS LLC(AS40065)

可用率 94% 109 个节点里 102 个可用
中位下载 165 M 9.6–730 · 两极分化
抖动 jitter 208 ms 峰值 781 · 关键信号

能连 ≠ 稳定。本轮可用节点丢包都是 0,但抖动普遍偏高(峰值 781ms)——0 丢包不代表稳。

协议hysteria2 / vmess
线路跨境隧道 · 直连
前往官网 →

官网下单可用优惠码:年付:马上发财

本站没有该机场的专属优惠码;官网下单页 / 用户面板通常会显示当前可用的优惠或续费码,以官网为准。

先买单月,验证自己的网络再续费——别照搬本站的湖南联通结论。

这一晚发生了什么

这一晚的 109 个节点,能连上的 102 个丢包全是 0,看着干净;但抖动普遍压在 208ms 上下、峰值冲到 781ms——连得上,跑起来却一抖一抖。有 7 个节点没连上或超时;速度从 9.6M 到 730M,差距悬殊。所以这一轮先按下「观望」:不是不能用,是这几天别押长期。

历史测速记录 · 分时段
☀️ 白天 🌙 晚高峰 · 点圆点看那一次的完整快照
5/11

两条线分别是白天与晚高峰的可用率。看稳定性要把一致性、抖动、丢包、可用率一起看;快照不构成在线率保证。

想深究?展开下面的证据 ↓

🤖 AI 可访问性ChatGPT / Gemini / Claude 本轮均可访问 · 可访问 ≠ 适合登录账号

数据只回答「能否访问」,不回答「是否适合登录 / 养号」。

ChatGPT可访问
落地 · 美国
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · —
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 新加坡
登录风险封号严格 · 共享机场 IP 登录风险高

⚠️ 想长期稳定登 AI 账号,别用机场 IP。尤其 Claude 封号严格,共享机场 IP 登录风险高——更稳妥的是用你自己的家宽 / ISP,而不是与他人共享的机场节点。

🎬 流媒体明细解锁 ≠ 流畅 · 区分 解锁 / 被封 / 检测失败
  • Netflix 解锁 落地 香港 📶 经 🇭🇰【Hy-香港-实验线路】 · 391 Mbps / 抖动 142 ms
  • Disney+ 解锁 落地 香港 📶 经 🇧🇬VIP保加利亚|东欧|中转|原生 · 97 Mbps / 抖动 206 ms
  • Prime Video 解锁 落地 美国 📶 经 🇺🇸【Hy-旧金山-实验线路】 · 122 Mbps / 抖动 410 ms
  • YouTube 解锁 落地 新加坡 📶 经 🇸🇬【Hy-新加坡01-实验线路】 · 72 Mbps / 抖动 635 ms
  • HBO Max 解锁 落地 — 📶 经 🇺🇸美国03|纽约|高速中转 · 156 Mbps / 抖动 365 ms
  • TikTok 解锁 落地 TTP 📶 经 🇺🇸美国03|纽约|高速中转 · 156 Mbps / 抖动 365 ms
  • Spotify 解锁 落地 SC 📶 经 🇺🇸美国03|费城|高速中转 · 168 Mbps / 抖动 258 ms
  • Bilibili 解锁 落地 港澳台 📶 经 🇭🇰香港03|HKT|动态家宽 · 176 Mbps / 抖动 93 ms
  • 巴哈姆特 解锁 落地 香港 📶 经 🇭🇰香港01|HKT|动态家宽 · 424 Mbps / 抖动 35 ms

⚠️ 「解锁」只是第一步:能否流畅取决于该地区可用节点的速度与晚高峰抖动。「检测失败」≠「被封」,只是这次没测出来。

🌐 完整节点表 · 109 个102 可用 / 7 失败 · 住宅 12 + 机房 90
排序: · 失败节点始终置底
节点出口类型延迟抖动下载丢包
🇹🇼VIP台湾01|大哥大Net|AGA 机房 · WAHYU 40 ms 33 ms 477 Mbps 0%
🇭🇰香港01|ICABLE|动态家宽 🏡住宅 · HK 41 ms 37 ms 452 Mbps 0%
🇭🇰香港01|HKT|动态家宽 机房 · HKT 42 ms 35 ms 424 Mbps 0%
🇭🇰 VIP香港01|HKBN|动态家宽 🏡住宅 · Hong 43 ms 38 ms 529 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港01|Aperture|AGA 机房 · WAHYU 45 ms 40 ms 137 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港01|CERA|阿里ECDN 机房 · CNSERVERS 46 ms 42 ms 420 Mbps 0%
🇭🇰【Hy-香港-实验线路】 机房 · CNSERVERS 57 ms 142 ms 391 Mbps 0%
🇸🇬VIP新加坡01|Aperture|AGA 机房 · Akamai 73 ms 66 ms 496 Mbps 0%
🇲🇾VIP马来西亚|吉隆坡|中转|原生 机房 · Terabix 75 ms 67 ms 730 Mbps 0%
🇯🇵日本01|Linode|内网专线 机房 · Akamai 85 ms 76 ms 653 Mbps 0%
🇸🇬新加坡01|Linode|内网专线 机房 · Akamai 85 ms 73 ms 409 Mbps 0%
🇰🇷VIP韩国01|SK电讯Net|AGA 机房 · Oracle 86 ms 81 ms 405 Mbps 0%
🇯🇵VIP日本01|Aperture|AGA 机房 · Akamai 91 ms 86 ms 463 Mbps 0%
🇭🇰 VIP香港02|HKBN|动态家宽 🏡住宅 · Hong 92 ms 90 ms 149 Mbps 0%
🇹🇼VIP台湾03|大哥大Net|AGA 机房 · WAHYU 94 ms 92 ms 122 Mbps 0%
🇭🇰香港03|HKT|动态家宽 机房 · HKT 95 ms 93 ms 176 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港02|CERA|阿里ECDN 机房 · CNSERVERS 95 ms 80 ms 175 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港02|Aperture|AGA 机房 · WAHYU 95 ms 85 ms 195 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港03|Aperture|AGA 机房 · WAHYU 96 ms 78 ms 106 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港03|CERA|阿里ECDN 机房 · CNSERVERS 97 ms 89 ms 156 Mbps 0%
🇭🇰香港03|ICABLE|动态家宽 🏡住宅 · HK 98 ms 90 ms 14 Mbps 0%
🇭🇰香港02|HKT|动态家宽 机房 · HKT 100 ms 89 ms 192 Mbps 0%
🇭🇰 VIP香港03|HKBN|动态家宽 🏡住宅 · Hong 103 ms 94 ms 257 Mbps 0%
🇮🇩VIP印尼|雅加达|中转|原生 机房 · PT 106 ms 145 ms 271 Mbps 0%
🇭🇰香港02|ICABLE|动态家宽 🏡住宅 · HK 107 ms 90 ms 14 Mbps 0%
🇵🇭VIP菲律宾|马尼拉|中转|原生 机房 · Kaopu 111 ms 104 ms 0%
🇹🇼台湾01|HINET|动态家宽 机房 · Data 118 ms 534 ms 54 Mbps 0%
🇸🇬VIP新加坡02|Aperture|AGA 机房 · Akamai 124 ms 111 ms 84 Mbps 0%
🇸🇬新加坡02|Linode|内网专线 机房 · Akamai 126 ms 126 ms 113 Mbps 0%
🇮🇳VIP印度|新德里|中转|原生 机房 · Oracle 126 ms 120 ms 49 Mbps 0%
🇸🇬VIP新加坡03|Aperture|AGA 机房 · Akamai 128 ms 143 ms 122 Mbps 0%
🇹🇭VIP泰国|芭提雅|中转|原生 机房 · Siamdata 130 ms 118 ms 295 Mbps 0%
🇯🇵VIP日本03|Aperture|AGA 机房 · Akamai 134 ms 121 ms 137 Mbps 0%
🇧🇩VIP孟加拉国|达卡|中转|原生 机房 · Kaopu 135 ms 120 ms 10 Mbps 0%
🇹🇼VIP台湾02|大哥大Net|AGA 机房 · WAHYU 136 ms 80 ms 91 Mbps 0%
🇯🇵日本02|Linode|内网专线 机房 · Akamai 137 ms 247 ms 165 Mbps 0%
🇯🇵日本03|Linode|内网专线 机房 · Akamai 137 ms 320 ms 189 Mbps 0%
🇯🇵VIP日本02|Aperture|AGA 机房 · Akamai 139 ms 130 ms 188 Mbps 0%
🇰🇷VIP韩国03|SK电讯Net|AGA 机房 · Oracle 141 ms 123 ms 203 Mbps 0%
🇸🇬新加坡03|Linode|内网专线 机房 · Akamai 143 ms 211 ms 115 Mbps 0%
🇰🇷VIP韩国02|SK电讯Net|AGA 机房 · Oracle 147 ms 118 ms 170 Mbps 0%
🇰🇭VIP柬埔寨|西哈努克|中转|原生 机房 · Kaopu 154 ms 142 ms 98 Mbps 0%
🇵🇰VIP巴基斯坦|卡拉奇|中转|原生 机房 · Kaopu 157 ms 141 ms 50 Mbps 0%
🇦🇺VIP澳大利亚|墨尔本|中转|原生 机房 · Oracle 159 ms 148 ms 49 Mbps 0%
🇹🇼台湾03|HINET|动态家宽 机房 · Data 164 ms 147 ms 53 Mbps 0%
🇦🇺VIP澳大利亚|悉尼|中转|原生 机房 · DigitalOcean 168 ms 160 ms 389 Mbps 0%
🇸🇦VIP沙特阿拉伯|吉达|中转|原生 机房 · Oracle 179 ms 162 ms 330 Mbps 0%
🇦🇪VIP阿拉伯联合酋长国|迪拜|中转|原生 机房 · Oracle 180 ms 151 ms 373 Mbps 0%
🇹🇼台湾02|HINET|动态家宽 机房 · Data 183 ms 625 ms 50 Mbps 0%
🇺🇸美国01|旧金山|高速中转 机房 · DigitalOcean 188 ms 175 ms 371 Mbps 0%
🇺🇸美国01|纽约|高速中转 🏡住宅 · FiberState 192 ms 178 ms 395 Mbps 0%
🇺🇸美国01|费利蒙|高速中转 机房 · Akamai 194 ms 179 ms 337 Mbps 0%
🇺🇸美国01|费城|高速中转 🏡住宅 · FiberState 198 ms 180 ms 393 Mbps 0%
🇺🇸美国01|迈阿密|高速中转 机房 · DigitalOcean 200 ms 182 ms 411 Mbps 0%
🇺🇸美国01|西雅图|高速中转 机房 · Akamai 207 ms 193 ms 335 Mbps 0%
🇧🇬VIP保加利亚|东欧|中转|原生 机房 · Kaopu 223 ms 206 ms 97 Mbps 0%
🇺🇸【Hy-洛杉矶-实验线路】 机房 · Turing 224 ms 295 ms 86 Mbps 0%
🇳🇴VIP挪威|奥斯陆|中转|原生 机房 · HostHatch 227 ms 213 ms 352 Mbps 0%
🇳🇱VIP荷兰|阿姆斯特丹|中转|原生 机房 · DigitalOcean 229 ms 211 ms 368 Mbps 0%
🇫🇷VIP法国|巴黎|中转|原生 机房 · Oracle 229 ms 225 ms 47 Mbps 0%
🇷🇴VIP罗马尼亚|布加勒斯特|中转|原生 机房 · HFM 232 ms 215 ms 346 Mbps 0%
🇨🇿VIP捷克|布拉格|中转|原生 机房 · Skylon 233 ms 217 ms 363 Mbps 0%
🇺🇸美国01|达拉斯|高速中转 机房 · Akamai 234 ms 217 ms 336 Mbps 0%
🇬🇧VIP英国|伦敦|中转|原生 机房 · PebbleHost 236 ms 222 ms 67 Mbps 0%
🇮🇹VIP意大利|米兰|中转|原生 机房 · Oracle 239 ms 224 ms 48 Mbps 0%
🇷🇺VIP俄罗斯|莫斯科|中转|原生 机房 · LLC 241 ms 228 ms 163 Mbps 0%
🇺🇸美国02|费利蒙|高速中转 机房 · Akamai 247 ms 229 ms 126 Mbps 0%
🇲🇽VIP墨西哥|瓜达拉哈拉|原生 机房 · Oracle 248 ms 237 ms 48 Mbps 0%
🇬🇷VIP希腊|雅典|中转|原生 机房 · SYNAPSECOM 250 ms 229 ms 92 Mbps 0%
🇺🇸美国02|迈阿密|高速中转 机房 · DigitalOcean 250 ms 237 ms 137 Mbps 0%
🇹🇷VIP土耳其|伊斯坦布尔|中转|原生 机房 · HOSTING 251 ms 232 ms 335 Mbps 0%
🇺🇸美国03|费利蒙|高速中转 机房 · Akamai 252 ms 229 ms 156 Mbps 0%
🇺🇸美国03|迈阿密|高速中转 机房 · DigitalOcean 252 ms 235 ms 208 Mbps 0%
🇺🇸美国01|纽瓦克|高速中转 机房 · Akamai 255 ms 237 ms 389 Mbps 0%
🇺🇸美国03|旧金山|高速中转 机房 · DigitalOcean 256 ms 245 ms 194 Mbps 0%
🇺🇸美国02|旧金山|高速中转 机房 · DigitalOcean 261 ms 239 ms 178 Mbps 0%
🇺🇸美国02|费城|高速中转 🏡住宅 · FiberState 265 ms 249 ms 194 Mbps 0%
🇺🇸美国02|西雅图|高速中转 机房 · Akamai 268 ms 245 ms 215 Mbps 0%
🇺🇸美国03|达拉斯|高速中转 机房 · Akamai 268 ms 251 ms 138 Mbps 0%
🇺🇸美国02|纽约|高速中转 🏡住宅 · FiberState 269 ms 250 ms 143 Mbps 0%
🇺🇸美国03|西雅图|高速中转 机房 · Akamai 270 ms 256 ms 38 Mbps 0%
🇺🇸美国03|纽约|高速中转 🏡住宅 · FiberState 274 ms 365 ms 156 Mbps 0%
🇺🇸美国03|费城|高速中转 🏡住宅 · FiberState 281 ms 258 ms 168 Mbps 0%
🇩🇪VIP德国|法兰克福|中转|原生 机房 · Oracle 281 ms 257 ms 274 Mbps 0%
🇦🇿VIP阿塞拜疆共和国|中转|原生 机房 · Hostart 285 ms 277 ms 38 Mbps 0%
🇺🇸美国02|达拉斯|高速中转 机房 · Akamai 287 ms 269 ms 89 Mbps 0%
🇨🇦VIP加拿大|多伦多|中转|原生 机房 · Oracle 295 ms 282 ms 27 Mbps 0%
🇺🇸美国02|纽瓦克|高速中转 机房 · Akamai 308 ms 290 ms 127 Mbps 0%
🇺🇸美国03|纽瓦克|高速中转 机房 · Akamai 310 ms 291 ms 170 Mbps 0%
🇺🇸【Hy-旧金山-实验线路】 机房 · DigitalOcean 312 ms 410 ms 122 Mbps 0%
🇪🇬VIP埃及|开罗|中转|原生 机房 · Link 316 ms 781 ms 61 Mbps 0%
🇱🇻VIP拉脱维亚|东欧|中转|原生 机房 · GREEN 324 ms 301 ms 260 Mbps 0%
🇮🇪VIP爱尔兰|都柏林|中转|原生 机房 · Sternforth 357 ms 338 ms 184 Mbps 0%
🇷🇺VIP巴西|里约热内卢|中转|原生 机房 · Oracle 363 ms 333 ms 46 Mbps 0%
🇨🇱VIP智利|圣地亚哥|中转|原生 机房 · Oracle 368 ms 344 ms 34 Mbps 0%
🇦🇷VIP阿根廷|科尔多瓦|中转|原生 机房 · Kaopu 390 ms 361 ms 43 Mbps 0%
🇯🇵【Hy-日本-实验线路】 机房 · Akamai 395 ms 529 ms 102 Mbps 0%
🇸🇬【Hy-新加坡02-实验线路】 机房 · Akamai 429 ms 608 ms 93 Mbps 0%
🇿🇦VIP南非|约翰里斯堡|中转|原生 机房 · Oracle 452 ms 424 ms 38 Mbps 0%
🇷🇺VIP俄罗斯|新西伯利亚|中转|原生 机房 · SERV.HOST 470 ms 427 ms 288 Mbps 0%
🇨🇴VIP哥伦比亚|波哥大|中转|原生 机房 · Oracle 476 ms 446 ms 47 Mbps 0%
🇸🇬【Hy-新加坡01-实验线路】 机房 · DigitalOcean 514 ms 635 ms 72 Mbps 0%
🇭🇰【Hy-香港家宽A-移动联通优化】 无连接
🇭🇰【Hy-香港家宽A-ipv6-移动联通优化】 无连接
🇭🇰VIP香港01|DMIT|阿里ECDN 无连接
🇭🇰VIP香港02|DMIT|阿里ECDN 无连接
🇭🇰VIP香港03|DMIT|阿里ECDN 无连接
🇻🇳VIP越南|胡志明|中转|原生 无连接
🇲🇴VIP澳门特别行政区|中转|原生 无连接

读法:绿色=可用,土黄=抖动偏高 / 速度偏低,红色=不可用或失败。零丢包但高抖动,说明「能连、但不稳」。住宅 / 机房如实标注。

读到这里,要不要买?

上面的数据只代表本站这条湖南联通,样本有限。强烈建议先买单月,自己测一晚再决定,别照搬这里的结论。

套餐计划人工整理 · Wed Jun 17 · 以官网为准

套餐计划待整理。各档套餐、流量与时长以官网为准——先单月验证再续费。

💡 价格和测速并排看:便宜 ≠ 划算,别看价下单。不做榜单 / 名次。

先用单月验证你自己的网络
本站没有该机场的专属优惠码;官网下单页 / 用户面板通常会显示当前可用的优惠或续费码,以官网为准。
含 affiliate 推广链接,通过它购买本站可能获得返佣,这不影响上面的测试记录。
前往官网 →