← 返回 贝雪云 长期观察

📌 这是一次历史快照,不代表当前状态 —— 看最新观察请回 贝雪云 主页

贝雪云 · ☀️ 2026-05-11 16:10

☀️ 白天 · 湖南联通家用宽带 · 入口 HKT Limited(AS4760) · 单次快照

可用率96%46/48 可用
中位下载85 M1.0–164
抖动494 ms峰值 910

这一天的 48 个节点,46 个能连上;抖动中位 494ms、峰值 910ms。2 个没连上或超时;速度 1.0–164M。

🤖 AI 可访问性 可访问 ≠ 适合登录账号

ChatGPT可访问
落地 · —
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · —
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 日本
登录风险封号严 · 慎用机场 IP

🎬 流媒体 解锁 ≠ 流畅

  • Netflix解锁落地 香港📶 经 🇭🇰HKT|Direct3 · 18 Mbps / 抖动 295 ms
  • Disney+解锁落地 香港📶 经 🇭🇰HKT|Direct3 · 18 Mbps / 抖动 295 ms
  • Prime Video解锁落地 香港📶 经 🇭🇰HKT|Direct3 · 18 Mbps / 抖动 295 ms
  • YouTube解锁落地 香港📶 经 🇭🇰HongKongTitan|Direct3 · 164 Mbps / 抖动 677 ms
  • HBO Max解锁落地 —📶 经 🇭🇰HongKongT1F|Direct3 · 86 Mbps / 抖动 616 ms
  • TikTok解锁落地 新加坡📶 经 🇭🇰HongKongT1F|Direct3 · 86 Mbps / 抖动 616 ms
  • Spotify解锁落地 香港📶 经 🇭🇰HKT|Direct3 · 18 Mbps / 抖动 295 ms
  • Bilibili检测失败
  • 巴哈姆特解锁落地 香港📶 经 🇭🇰HKT|Direct3 · 18 Mbps / 抖动 295 ms

🌐 节点 · 48 个 46 可用 / 2 失败

节点出口类型延迟抖动下载丢包
🇭🇰HKT|Direct3 机房 · HKT 66 ms 295 ms 18 Mbps 0%
🇯🇵Osaka|Direct3 机房 · DMIT 100 ms 265 ms 96 Mbps 0%
🇯🇵Tokyo|Direct3 机房 · DMIT 101 ms 271 ms 99 Mbps 0%
🇭🇰HKT|Direct1 机房 · HKT 101 ms 323 ms 27 Mbps 0%
🇯🇵Tokyo|Direct1 机房 · DMIT 102 ms 142 ms 1 Mbps 0%
🇯🇵Osaka|Direct1 机房 · DMIT 103 ms 265 ms 3 Mbps 0%
🇯🇵VultrTYO|Direct1 机房 · The 103 ms 140 ms 3 Mbps 0%
🇯🇵VultrTYO|Direct3 机房 · The 104 ms 467 ms 100 Mbps 0%
🇯🇵Yokohama|Direct1 机房 · DMIT 107 ms 143 ms 5 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1F|Direct3 机房 · DMIT 148 ms 616 ms 86 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1T|Direct1 机房 · DMIT 152 ms 202 ms 3 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1S|Direct1 机房 · DMIT 155 ms 625 ms 1 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1F|Direct1 机房 · DMIT 160 ms 264 ms 6 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO3|Direct1 机房 · Akamai 228 ms 313 ms 93 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO3|Direct3 机房 · Akamai 228 ms 456 ms 102 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO4|Direct1 机房 · Akamai 234 ms 339 ms 101 Mbps 0%
🇺🇸LinodeLA|Direct1 机房 · Akamai 237 ms 323 ms 71 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO4|Direct3 机房 · Akamai 240 ms 455 ms 102 Mbps 0%
🇺🇸Fremont|Direct3 机房 · Akamai 257 ms 490 ms 101 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO2|Direct1 机房 · Akamai 261 ms 323 ms 102 Mbps 0%
🇺🇸Fremont|Direct1 机房 · Akamai 262 ms 363 ms 83 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO2|Direct3 机房 · Akamai 267 ms 537 ms 84 Mbps 0%
🇺🇸LinodeLA|Direct3 机房 · Akamai 273 ms 513 ms 100 Mbps 0%
🇭🇰HongKongAtlas|Direct1 机房 · Hytron 319 ms 446 ms 62 Mbps 0%
🇭🇰HongKongTitan|Direct3 机房 · Hytron 320 ms 677 ms 164 Mbps 0%
🇭🇰HongKongTitan|Direct1 机房 · 322 ms 910 ms 57 Mbps 0.33%
🇭🇰HongKongKeyboard|Direct1 机房 · Hytron 325 ms 450 ms 65 Mbps 0%
🇭🇰HongKongKeyboard|Direct3 机房 · Hytron 326 ms 590 ms 161 Mbps 0%
🇭🇰HongKongAtlas|Direct3 机房 · Hytron 333 ms 606 ms 107 Mbps 0%
🇭🇰HongKongNexus|Direct1 机房 · Hytron 343 ms 480 ms 46 Mbps 0%
🇸🇬Singapore3|Direct3 机房 · Akamai 350 ms 617 ms 97 Mbps 0%
🇭🇰HongKongPrism|Direct1 机房 · Hytron 352 ms 487 ms 51 Mbps 0%
🇭🇰HongKongPrism|Direct3 机房 · Hytron 353 ms 623 ms 132 Mbps 0%
🇭🇰HongKongWellpluss|Direct1 机房 · Hytron 356 ms 499 ms 54 Mbps 0%
🇭🇰HongKongNexus|Direct3 机房 · Hytron 361 ms 635 ms 139 Mbps 0%
🇭🇰HongKongWellpluss|Direct3 机房 · Hytron 361 ms 624 ms 132 Mbps 0%
🇸🇬Singapore3|Direct1 机房 · Akamai 367 ms 509 ms 60 Mbps 0%
🇭🇰HongKongForge|Direct1 机房 · Hytron 369 ms 512 ms 56 Mbps 0%
🇭🇰HongKongStorm|Direct1 机房 · Hytron 370 ms 517 ms 60 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1T|Direct3 机房 · DMIT 371 ms 534 ms 94 Mbps 0%
🇭🇰HongKongForge|Direct3 机房 · Hytron 372 ms 643 ms 125 Mbps 0%
🇭🇰HongKongStorm|Direct3 机房 · Hytron 375 ms 663 ms 129 Mbps 0%
🇸🇬Singapore2|Direct3 机房 · Akamai 389 ms 672 ms 102 Mbps 0%
🇸🇬Singapore4|Direct1 机房 · Akamai 390 ms 525 ms 52 Mbps 0%
🇸🇬Singapore4|Direct3 机房 · Akamai 395 ms 737 ms 103 Mbps 0%
🇸🇬Singapore2|Direct1 机房 · Akamai 397 ms 544 ms 67 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1S|Direct3超时
🇯🇵Yokohama|Direct3无连接

本快照为渲染后的可读记录,不提供原始数据文件;数据只代表本站这一条湖南联通线路、这一时段。