← 返回 贝雪云 长期观察

📌 这是一次历史快照,不代表当前状态 —— 看最新观察请回 贝雪云 主页

贝雪云 · 🌙 2026-05-10 22:50

🌙 晚高峰 · 湖南联通家用宽带 · 入口 HKT Limited(AS4760) · 单次快照

可用率98%47/48 可用
中位下载37 M0.9–101
抖动644 ms峰值 1744

这一晚的 48 个节点,47 个能连上;抖动中位 644ms、峰值 1744ms。1 个没连上或超时;速度 0.9–101M。

🤖 AI 可访问性 可访问 ≠ 适合登录账号

ChatGPT可访问
落地 · —
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · —
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 日本
登录风险封号严 · 慎用机场 IP

🎬 流媒体 解锁 ≠ 流畅

  • Netflix解锁落地 香港📶 经 🇭🇰HKT|Direct3 · 10 Mbps / 抖动 1631 ms
  • Disney+解锁落地 香港📶 经 🇭🇰HKT|Direct3 · 10 Mbps / 抖动 1631 ms
  • Prime Video解锁落地 香港📶 经 🇭🇰HKT|Direct3 · 10 Mbps / 抖动 1631 ms
  • YouTube解锁落地 香港📶 经 🇭🇰HongKongWellpluss|Direct3 · 67 Mbps / 抖动 789 ms
  • HBO Max解锁落地 —📶 经 🇯🇵Yokohama|Direct3 · 37 Mbps / 抖动 456 ms
  • TikTok解锁落地 新加坡📶 经 🇯🇵Yokohama|Direct3 · 37 Mbps / 抖动 456 ms
  • Spotify解锁落地 香港📶 经 🇭🇰HKT|Direct3 · 10 Mbps / 抖动 1631 ms
  • Bilibili检测失败
  • 巴哈姆特解锁落地 香港📶 经 🇭🇰HKT|Direct3 · 10 Mbps / 抖动 1631 ms

🌐 节点 · 48 个 47 可用 / 1 失败

节点出口类型延迟抖动下载丢包
🇭🇰HKT|Direct1 机房 · HKT 97 ms 244 ms 24 Mbps 0%
🇭🇰HKT|Direct3 机房 · HKT 99 ms 1631 ms 10 Mbps 0%
🇯🇵VultrTYO|Direct3 机房 · The 104 ms 395 ms 92 Mbps 0%
🇯🇵VultrTYO|Direct1 机房 · The 106 ms 776 ms 1 Mbps 0%
🇯🇵Tokyo|Direct1 机房 · DMIT 106 ms 290 ms 1 Mbps 0%
🇯🇵Osaka|Direct1 机房 · DMIT 109 ms 146 ms 2 Mbps 0%
🇯🇵Yokohama|Direct3 机房 · DMIT 114 ms 456 ms 37 Mbps 0%
🇯🇵Osaka|Direct3 机房 · DMIT 115 ms 323 ms 67 Mbps 0%
🇯🇵Yokohama|Direct1 机房 · DMIT 118 ms 793 ms 3 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1T|Direct1 机房 · DMIT 148 ms 659 ms 1 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1F|Direct3 机房 · DMIT 148 ms 467 ms 72 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1F|Direct1 机房 · DMIT 152 ms 791 ms 1 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1S|Direct1 机房 · DMIT 153 ms 560 ms 1 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1S|Direct3 机房 · DMIT 157 ms 332 ms 68 Mbps 0%
🇯🇵Tokyo|Direct3 机房 · DMIT 255 ms 154 ms 92 Mbps 0%
🇺🇸LinodeLA|Direct3 机房 · Akamai 258 ms 509 ms 90 Mbps 0%
🇺🇸Fremont|Direct1 机房 · Akamai 266 ms 364 ms 19 Mbps 0%
🇺🇸Fremont|Direct3 机房 · Akamai 274 ms 525 ms 80 Mbps 0%
🇺🇸LinodeLA|Direct1 机房 · Akamai 278 ms 399 ms 4 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO3|Direct3 机房 · Akamai 300 ms 579 ms 92 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO2|Direct1 机房 · Akamai 302 ms 409 ms 69 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO4|Direct3 机房 · Akamai 317 ms 596 ms 90 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO2|Direct3 机房 · Akamai 323 ms 663 ms 88 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO3|Direct1 机房 · Akamai 327 ms 432 ms 35 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO4|Direct1 机房 · Akamai 356 ms 480 ms 58 Mbps 0%
🇭🇰HongKongTitan|Direct1 机房 · 372 ms 1175 ms 7 Mbps 0%
🇭🇰HongKongForge|Direct1 机房 · Hytron 376 ms 881 ms 9 Mbps 0%
🇭🇰HongKongStorm|Direct1 机房 · Hytron 405 ms 687 ms 14 Mbps 0%
🇭🇰HongKongForge|Direct3 机房 · Hytron 411 ms 798 ms 63 Mbps 0%
🇸🇬Singapore3|Direct3 机房 · Akamai 411 ms 708 ms 101 Mbps 0%
🇭🇰HongKongNexus|Direct3 机房 · Hytron 415 ms 897 ms 66 Mbps 0%
🇭🇰HongKongWellpluss|Direct3 机房 · Hytron 417 ms 789 ms 67 Mbps 0%
🇭🇰HongKongKeyboard|Direct1 机房 · Hytron 423 ms 631 ms 7 Mbps 0%
🇸🇬Singapore3|Direct1 机房 · Akamai 432 ms 616 ms 22 Mbps 0%
🇭🇰HongKongPrism|Direct3 机房 · Hytron 440 ms 757 ms 67 Mbps 0%
🇸🇬Singapore2|Direct1 机房 · Akamai 442 ms 636 ms 19 Mbps 0%
🇭🇰HongKongWellpluss|Direct1 机房 · Hytron 446 ms 1091 ms 10 Mbps 0%
🇭🇰HongKongTitan|Direct3 机房 · Oclayer 448 ms 1744 ms 67 Mbps 0%
🇭🇰HongKongKeyboard|Direct3 机房 · Hytron 450 ms 1072 ms 74 Mbps 0%
🇸🇬Singapore4|Direct1 机房 · Akamai 452 ms 652 ms 21 Mbps 0%
🇭🇰HongKongPrism|Direct1 机房 · Hytron 454 ms 815 ms 2 Mbps 0%
🇸🇬Singapore2|Direct3 机房 · Akamai 458 ms 870 ms 75 Mbps 0%
🇭🇰HongKongAtlas|Direct3 机房 · Hytron 458 ms 1298 ms 51 Mbps 0.33%
🇸🇬Singapore4|Direct3 机房 · Akamai 464 ms 803 ms 65 Mbps 0%
🇭🇰HongKongStorm|Direct3 机房 · Hytron 465 ms 810 ms 48 Mbps 0%
🇭🇰HongKongNexus|Direct1 机房 · Hytron 466 ms 606 ms 10 Mbps 0%
🇭🇰HongKongAtlas|Direct1 机房 · Hytron 4040 ms 9 Mbps 0.67%
🇭🇰HongKongT1T|Direct3无连接

本快照为渲染后的可读记录,不提供原始数据文件;数据只代表本站这一条湖南联通线路、这一时段。