← 返回 贝雪云 长期观察

📌 这是一次历史快照,不代表当前状态 —— 看最新观察请回 贝雪云 主页

贝雪云 · ☀️ 2026-05-10 12:58

☀️ 白天 · 湖南联通家用宽带 · 入口 DMIT Cloud Services(AS906) · 单次快照

可用率100%50/50 可用
中位下载72 M12–198
抖动322 ms峰值 1149

这一天的 50 个节点,50 个能连上、丢包都是 0;抖动中位 322ms、峰值 1149ms。速度 12–198M。

🤖 AI 可访问性 可访问 ≠ 适合登录账号

ChatGPT可访问
落地 · —
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · 香港
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 日本
登录风险封号严 · 慎用机场 IP

🎬 流媒体 解锁 ≠ 流畅

  • Netflix解锁落地 香港📶 经 🌐www.besnow.org · 13 Mbps / 抖动 340 ms
  • Disney+解锁落地 香港📶 经 🌐www.besnow.org · 13 Mbps / 抖动 340 ms
  • Prime Video解锁落地 香港📶 经 🌐www.besnow.org · 13 Mbps / 抖动 340 ms
  • YouTube解锁落地 香港📶 经 🌐www.besnow.org · 13 Mbps / 抖动 340 ms
  • HBO Max解锁落地 —📶 经 🇯🇵Yokohama|Direct1 · 72 Mbps / 抖动 154 ms
  • TikTok解锁落地 新加坡📶 经 🇯🇵Yokohama|Direct1 · 72 Mbps / 抖动 154 ms
  • Spotify解锁落地 香港📶 经 🌐www.besnow.org · 13 Mbps / 抖动 340 ms
  • Bilibili检测失败
  • 巴哈姆特解锁落地 香港📶 经 🌐www.besnow.org · 13 Mbps / 抖动 340 ms

🌐 节点 · 50 个 50 可用 / 0 失败

节点出口类型延迟抖动下载丢包
🇭🇰HongKongT1T|Direct3 机房 · DMIT 77 ms 151 ms 77 Mbps 0%
🇭🇰HongKongWellpluss|Direct1 机房 · Hytron 83 ms 124 ms 192 Mbps 0%
🇭🇰HongKongNexus|Direct3 机房 · Hytron 84 ms 698 ms 25 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1S|Direct3 机房 · DMIT 96 ms 196 ms 63 Mbps 0%
🇭🇰HongKongStorm|Direct3 机房 · Hytron 98 ms 421 ms 44 Mbps 0%
🇸🇬Singapore4|Direct3 机房 · Akamai 98 ms 318 ms 60 Mbps 0%
🇭🇰HongKongForge|Direct1 机房 · Hytron 104 ms 146 ms 114 Mbps 0%
🇭🇰HongKongForge|Direct3 机房 · Hytron 105 ms 267 ms 67 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1F|Direct1 机房 · DMIT 105 ms 264 ms 185 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1T|Direct1 机房 · DMIT 106 ms 146 ms 193 Mbps 0%
🌐address.besnow.xyz 机房 · DMIT 109 ms 206 ms 54 Mbps 0%
🇯🇵Yokohama|Direct1 机房 · DMIT 110 ms 154 ms 72 Mbps 0%
🇭🇰HongKongKeyboard|Direct1 机房 · Hytron 114 ms 188 ms 81 Mbps 0%
🇯🇵Yokohama|Direct3 机房 · DMIT 115 ms 218 ms 73 Mbps 0%
🇭🇰HongKongKeyboard|Direct3 机房 · Hytron 122 ms 362 ms 73 Mbps 0%
🇯🇵Osaka|Direct3 机房 · DMIT 124 ms 241 ms 82 Mbps 0%
🇭🇰HongKongTitan|Direct3 机房 · Hytron 125 ms 374 ms 45 Mbps 0%
🇸🇬Singapore3|Direct1 机房 · Akamai 128 ms 190 ms 54 Mbps 0%
🇭🇰HongKongPrism|Direct3 机房 · Hytron 129 ms 411 ms 71 Mbps 0%
🇭🇰HongKongNexus|Direct1 机房 · Hytron 132 ms 230 ms 141 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1S|Direct1 机房 · DMIT 141 ms 184 ms 125 Mbps 0%
🇭🇰HongKongWellpluss|Direct3 机房 · Hytron 157 ms 624 ms 27 Mbps 0%
🇸🇬Singapore3|Direct3 机房 · Akamai 159 ms 401 ms 46 Mbps 0%
🇭🇰HongKongPrism|Direct1 机房 · Hytron 160 ms 265 ms 111 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1F|Direct3 机房 · DMIT 165 ms 321 ms 71 Mbps 0%
🌐www.besnow.org 机房 · DMIT 171 ms 340 ms 13 Mbps 0%
🇭🇰HongKongTitan|Direct1 机房 · Hytron 180 ms 325 ms 97 Mbps 0%
🇭🇰HongKongAtlas|Direct1 机房 · Hytron 188 ms 283 ms 183 Mbps 0%
🇭🇰HongKongStorm|Direct1 机房 · Hytron 192 ms 297 ms 198 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO4|Direct1 机房 · Akamai 193 ms 292 ms 90 Mbps 0%
🇺🇸Fremont|Direct1 机房 · Akamai 202 ms 315 ms 22 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO2|Direct3 机房 · Akamai 203 ms 554 ms 48 Mbps 0%
🇺🇸LinodeLA|Direct3 机房 · Akamai 208 ms 441 ms 60 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO3|Direct1 机房 · Akamai 209 ms 278 ms 72 Mbps 0%
🇯🇵Osaka|Direct1 机房 · DMIT 230 ms 322 ms 94 Mbps 0%
🇯🇵Tokyo|Direct3 机房 · DMIT 245 ms 497 ms 57 Mbps 0%
🇸🇬Singapore2|Direct3 机房 · Akamai 250 ms 461 ms 12 Mbps 0%
🇸🇬Singapore4|Direct1 机房 · Akamai 253 ms 384 ms 145 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO3|Direct3 机房 · Akamai 253 ms 256 ms 69 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO4|Direct3 机房 · Akamai 263 ms 811 ms 47 Mbps 0%
🇺🇸Fremont|Direct3 机房 · Akamai 282 ms 1149 ms 59 Mbps 0%
🇸🇬Singapore2|Direct1 机房 · Akamai 285 ms 312 ms 149 Mbps 0%
🇭🇰HKT|Direct1 机房 · HKT 285 ms 367 ms 121 Mbps 0%
🇯🇵VultrTYO|Direct1 机房 · The 290 ms 500 ms 117 Mbps 0%
🇭🇰HongKongAtlas|Direct3 机房 · Hytron 301 ms 748 ms 28 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO2|Direct1 机房 · Akamai 341 ms 410 ms 101 Mbps 0%
🇯🇵Tokyo|Direct1 机房 · DMIT 343 ms 820 ms 106 Mbps 0%
🇺🇸LinodeLA|Direct1 机房 · Akamai 351 ms 439 ms 44 Mbps 0%
🇭🇰HKT|Direct3 机房 · HKT 397 ms 1022 ms 22 Mbps 0%
🇯🇵VultrTYO|Direct3 机房 · The 441 ms 730 ms 19 Mbps 0%

本快照为渲染后的可读记录,不提供原始数据文件;数据只代表本站这一条湖南联通线路、这一时段。