贝雪云 · ☀️ 2026-05-09 14:13
☀️ 白天 · 湖南联通家用宽带 · 入口 DMIT Cloud Services(AS906) · 单次快照
可用率98%49/50 可用
中位下载99 M6.3–214
抖动227 ms峰值 941
这一天的 50 个节点,49 个能连上、丢包都是 0;抖动中位 227ms、峰值 941ms。1 个没连上或超时;速度 6.3–214M。
🤖 AI 可访问性 可访问 ≠ 适合登录账号
ChatGPT可访问
落地 · —
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · 香港
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 日本
登录风险封号严 · 慎用机场 IP
🎬 流媒体 解锁 ≠ 流畅
- Netflix解锁落地 香港📶 经 🌐www.besnow.org · 12 Mbps / 抖动 207 ms
- Disney+检测失败
- Prime Video解锁落地 香港📶 经 🌐www.besnow.org · 12 Mbps / 抖动 207 ms
- YouTube解锁落地 香港📶 经 🌐www.besnow.org · 12 Mbps / 抖动 207 ms
- HBO Max解锁落地 —📶 经 🇯🇵Tokyo|Direct3 · 99 Mbps / 抖动 283 ms
- TikTok解锁落地 新加坡📶 经 🇯🇵Tokyo|Direct3 · 99 Mbps / 抖动 283 ms
- Spotify解锁落地 香港📶 经 🌐www.besnow.org · 12 Mbps / 抖动 207 ms
- Bilibili检测失败
- 巴哈姆特解锁落地 香港📶 经 🌐www.besnow.org · 12 Mbps / 抖动 207 ms
🌐 节点 · 50 个 49 可用 / 1 失败
节点出口类型延迟抖动下载丢包
🇭🇰HongKongPrism|Direct1 机房 · Hytron 67 ms 66 ms 105 Mbps 0%
🇭🇰HongKongStorm|Direct1 机房 · Hytron 68 ms 68 ms 122 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1T|Direct1 机房 · DMIT 68 ms 67 ms 214 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1T|Direct3 机房 · DMIT 68 ms 234 ms 149 Mbps 0%
🇭🇰HongKongForge|Direct1 机房 · Hytron 68 ms 67 ms 109 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1F|Direct3 机房 · DMIT 68 ms 227 ms 98 Mbps 0%
🇭🇰HongKongWellpluss|Direct3 机房 · Hytron 69 ms 280 ms 54 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1S|Direct1 机房 · DMIT 69 ms 68 ms 210 Mbps 0%
🇭🇰HongKongPrism|Direct3 机房 · Hytron 70 ms 240 ms 63 Mbps 0%
🇭🇰HongKongForge|Direct3 机房 · Hytron 70 ms 241 ms 67 Mbps 0%
🇭🇰HongKongNexus|Direct1 机房 · Hytron 70 ms 88 ms 93 Mbps 0%
🇭🇰HongKongTitan|Direct1 机房 · Hytron 70 ms 73 ms 98 Mbps 0%
🇭🇰HongKongKeyboard|Direct1 机房 · Hytron 71 ms 72 ms 102 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1S|Direct3 机房 · DMIT 72 ms 227 ms 153 Mbps 0%
🇭🇰HongKongAtlas|Direct3 机房 · Hytron 73 ms 941 ms 69 Mbps 0%
🇭🇰HongKongKeyboard|Direct3 机房 · Hytron 73 ms 245 ms 40 Mbps 0%
🇭🇰HKT|Direct3 机房 · HKT 73 ms 225 ms 6 Mbps 0%
🇭🇰HongKongWellpluss|Direct1 机房 · Hytron 74 ms 72 ms 85 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1F|Direct1 机房 · DMIT 74 ms 77 ms 195 Mbps 0%
🇭🇰HongKongAtlas|Direct1 机房 · Hytron 75 ms 69 ms 175 Mbps 0%
🇭🇰HongKongTitan|Direct3 机房 · Hytron 77 ms 233 ms 70 Mbps 0%
🌐www.besnow.org 机房 · DMIT 81 ms 207 ms 12 Mbps 0%
🇭🇰HongKongStorm|Direct3 机房 · Hytron 82 ms 247 ms 45 Mbps 0%
🇭🇰HongKongNexus|Direct3 机房 · Hytron 85 ms 276 ms 42 Mbps 0%
🇸🇬Singapore3|Direct1 机房 · Akamai 101 ms 122 ms 130 Mbps 0%
🇸🇬Singapore4|Direct3 机房 · Akamai 106 ms 285 ms 100 Mbps 0%
🇸🇬Singapore3|Direct3 机房 · Akamai 106 ms 280 ms 69 Mbps 0%
🇸🇬Singapore2|Direct3 机房 · Akamai 106 ms 280 ms 99 Mbps 0%
🇸🇬Singapore4|Direct1 机房 · Akamai 108 ms 122 ms 180 Mbps 0%
🇸🇬Singapore2|Direct1 机房 · Akamai 110 ms 122 ms 170 Mbps 0%
🇯🇵Tokyo|Direct1 机房 · DMIT 110 ms 123 ms 179 Mbps 0%
🇯🇵Osaka|Direct1 机房 · DMIT 111 ms 125 ms 165 Mbps 0%
🇯🇵Osaka|Direct3 机房 · DMIT 112 ms 287 ms 101 Mbps 0%
🇯🇵Tokyo|Direct3 机房 · DMIT 112 ms 283 ms 99 Mbps 0%
🇯🇵Yokohama|Direct3 机房 · DMIT 113 ms 283 ms 101 Mbps 0%
🇯🇵Yokohama|Direct1 机房 · DMIT 114 ms 128 ms 167 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO2|Direct1 机房 · Akamai 116 ms 136 ms 112 Mbps 0%
🇯🇵VultrTYO|Direct3 机房 · The 118 ms 296 ms 98 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO2|Direct3 机房 · Akamai 119 ms 250 ms 51 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO3|Direct1 机房 · Akamai 119 ms 151 ms 165 Mbps 0%
🇯🇵VultrTYO|Direct1 机房 · The 120 ms 167 ms 147 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO4|Direct1 机房 · Akamai 120 ms 138 ms 155 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO4|Direct3 机房 · Akamai 120 ms 311 ms 45 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO3|Direct3 机房 · Akamai 131 ms 329 ms 69 Mbps 0%
🇺🇸LinodeLA|Direct1 机房 · Akamai 225 ms 286 ms 84 Mbps 0%
🇺🇸Fremont|Direct3 机房 · Akamai 231 ms 376 ms 17 Mbps 0%
🇺🇸Fremont|Direct1 机房 · Akamai 232 ms 297 ms 16 Mbps 0%
🇺🇸LinodeLA|Direct3 机房 · Akamai 232 ms 491 ms 94 Mbps 0%
🌐address.besnow.xyz 机房 · DMIT 289 ms 51 ms 17 Mbps 0%
🇭🇰HKT|Direct1————超时