← 返回 忍者云 长期观察

📌 这是一次历史快照,不代表当前状态 —— 看最新观察请回 忍者云 主页

忍者云 · 🌙 2026-06-20 22:54

🌙 晚高峰 · 湖南联通家用宽带 · 入口 Tomorin Network(AS401984) · 单次快照

可用率94%44/47 可用
中位下载43 M5.4–74
抖动274 ms峰值 466

这一晚的 47 个节点,44 个能连上、丢包都是 0;抖动中位 274ms、峰值 466ms。3 个没连上或超时;速度 5.4–74M。

🤖 AI 可访问性 可访问 ≠ 适合登录账号

ChatGPT可访问
落地 · 台湾
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · 台湾
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 台湾
登录风险封号严 · 慎用机场 IP

🎬 流媒体 解锁 ≠ 流畅

  • Netflix解锁落地 新加坡📶 经 新加坡|01 · 39 Mbps / 抖动 267 ms
  • Disney+解锁落地 新加坡📶 经 新加坡|01 · 39 Mbps / 抖动 267 ms
  • Prime Video解锁落地 台湾📶 经 台湾|01 · 71 Mbps / 抖动 353 ms
  • YouTube解锁落地 台湾📶 经 台湾|01 · 71 Mbps / 抖动 353 ms
  • HBO Max解锁落地 —📶 经 新加坡|05 · 44 Mbps / 抖动 250 ms
  • TikTok解锁落地 新加坡📶 经 美国|10 · 42 Mbps / 抖动 395 ms
  • Spotify解锁落地 新加坡📶 经 新加坡|01 · 39 Mbps / 抖动 267 ms
  • Bilibili解锁落地 港澳台📶 经 美国|10 · 42 Mbps / 抖动 395 ms
  • 巴哈姆特解锁落地 台湾📶 经 美国|10 · 42 Mbps / 抖动 395 ms

🌐 节点 · 47 个 44 可用 / 3 失败

节点出口类型延迟抖动下载丢包
台湾|04 机房 · Akari 195 ms 277 ms 64 Mbps 0%
台湾|02 机房 · Akari 195 ms 324 ms 60 Mbps 0%
香港|05 机房 · Tomorin 196 ms 223 ms 52 Mbps 0%
香港|02 机房 · Tomorin 198 ms 214 ms 17 Mbps 0%
香港|07 机房 · Tomorin 203 ms 373 ms 45 Mbps 0%
香港|09 机房 · Tomorin 203 ms 228 ms 52 Mbps 0%
香港|03 机房 · Tomorin 204 ms 197 ms 28 Mbps 0%
香港|01 机房 · Tomorin 205 ms 209 ms 21 Mbps 0%
香港|08 机房 · Tomorin 206 ms 214 ms 30 Mbps 0%
香港|06 机房 · Tomorin 206 ms 231 ms 12 Mbps 0%
台湾|01 机房 · Akari 210 ms 353 ms 71 Mbps 0%
香港|10 机房 · Tomorin 212 ms 202 ms 33 Mbps 0%
新加坡|08 机房 · Akari 221 ms 243 ms 7 Mbps 0%
香港|04 机房 · Tomorin 221 ms 216 ms 61 Mbps 0%
日本|07 机房 · Akari 223 ms 284 ms 67 Mbps 0%
日本|08 机房 · Akari 227 ms 271 ms 25 Mbps 0%
台湾|03 机房 · Akari 228 ms 370 ms 52 Mbps 0%
日本|01 机房 · Akari 229 ms 269 ms 66 Mbps 0%
新加坡|02 机房 · Akari 231 ms 225 ms 72 Mbps 0%
新加坡|07 机房 · Akari 232 ms 273 ms 74 Mbps 0%
新加坡|06 机房 · Akari 233 ms 259 ms 53 Mbps 0%
新加坡|05 机房 · Akari 238 ms 250 ms 44 Mbps 0%
日本|06 机房 · Akari 239 ms 274 ms 66 Mbps 0%
新加坡|01 机房 · Akari 240 ms 267 ms 39 Mbps 0%
日本|05 机房 · Akari 243 ms 311 ms 60 Mbps 0%
新加坡|09 机房 · Akari 247 ms 274 ms 58 Mbps 0%
新加坡|03 机房 · Akari 248 ms 257 ms 44 Mbps 0%
日本|10 机房 · Akari 250 ms 276 ms 39 Mbps 0%
日本|09 机房 · Akari 252 ms 274 ms 24 Mbps 0%
新加坡|04 机房 · Akari 253 ms 275 ms 13 Mbps 0%
日本|04 机房 · Akari 264 ms 276 ms 63 Mbps 0%
日本|03 机房 · Akari 266 ms 307 ms 24 Mbps 0%
新加坡|10 机房 · Akari 274 ms 249 ms 53 Mbps 0%
日本|02 机房 · Akari 280 ms 337 ms 54 Mbps 0%
美国|06 机房 · Akari 313 ms 427 ms 12 Mbps 0%
美国|09 机房 · Akari 335 ms 466 ms 13 Mbps 0%
美国|08 机房 · Akari 336 ms 464 ms 43 Mbps 0%
美国|07 机房 · Akari 337 ms 415 ms 22 Mbps 0%
美国|03 机房 · Akari 341 ms 406 ms 66 Mbps 0%
美国|04 机房 · Akari 341 ms 410 ms 13 Mbps 0%
美国|01 机房 · Akari 343 ms 386 ms 5 Mbps 0%
美国|10 机房 · Akari 346 ms 395 ms 42 Mbps 0%
美国|05 机房 · Akari 357 ms 425 ms 20 Mbps 0%
美国|02 机房 · Akari 371 ms 436 ms 25 Mbps 0%
澳大利亚|01无连接
英国|01无连接
韩国|01无连接

本快照为渲染后的可读记录,不提供原始数据文件;数据只代表本站这一条湖南联通线路、这一时段。