← 返回 忍者云 长期观察

📌 这是一次历史快照,不代表当前状态 —— 看最新观察请回 忍者云 主页

忍者云 · ☀️ 2026-06-20 09:34

☀️ 白天 · 湖南联通家用宽带 · 入口 Amazon.com(AS16509) · 单次快照

可用率100%47/47 可用
中位下载340 M239–514
抖动203 ms峰值 836

这一天的 47 个节点,47 个能连上、丢包都是 0;抖动中位 203ms、峰值 836ms。速度 239–514M。

🤖 AI 可访问性 可访问 ≠ 适合登录账号

ChatGPT可访问
落地 · 台湾
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · 台湾
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 台湾
登录风险封号严 · 慎用机场 IP

🎬 流媒体 解锁 ≠ 流畅

  • Netflix解锁落地 新加坡📶 经 新加坡|01 · 448 Mbps / 抖动 206 ms
  • Disney+解锁落地 新加坡📶 经 新加坡|01 · 448 Mbps / 抖动 206 ms
  • Prime Video解锁落地 台湾📶 经 台湾|01 · 387 Mbps / 抖动 255 ms
  • YouTube解锁落地 台湾📶 经 台湾|01 · 387 Mbps / 抖动 255 ms
  • HBO Max解锁落地 —📶 经 香港|01 · 332 Mbps / 抖动 138 ms
  • TikTok解锁落地 新加坡📶 经 香港|01 · 332 Mbps / 抖动 138 ms
  • Spotify解锁落地 新加坡📶 经 新加坡|01 · 448 Mbps / 抖动 206 ms
  • Bilibili解锁落地 港澳台📶 经 香港|01 · 332 Mbps / 抖动 138 ms
  • 巴哈姆特解锁落地 台湾📶 经 香港|01 · 332 Mbps / 抖动 138 ms

🌐 节点 · 47 个 47 可用 / 0 失败

节点出口类型延迟抖动下载丢包
香港|04 机房 · Tomorin 102 ms 135 ms 359 Mbps 0%
香港|07 机房 · Tomorin 102 ms 136 ms 405 Mbps 0%
香港|01 机房 · Tomorin 102 ms 138 ms 332 Mbps 0%
香港|03 机房 · Tomorin 103 ms 135 ms 366 Mbps 0%
香港|06 机房 · Tomorin 105 ms 144 ms 379 Mbps 0%
香港|09 机房 · Tomorin 107 ms 138 ms 398 Mbps 0%
香港|08 机房 · Tomorin 108 ms 143 ms 401 Mbps 0%
香港|05 机房 · Tomorin 109 ms 144 ms 394 Mbps 0%
香港|10 机房 · Tomorin 112 ms 148 ms 239 Mbps 0%
香港|02 机房 · Tomorin 115 ms 156 ms 411 Mbps 0%
台湾|01 机房 · Akari 116 ms 255 ms 387 Mbps 0%
台湾|04 机房 · Akari 119 ms 154 ms 386 Mbps 0%
台湾|03 机房 · Akari 123 ms 164 ms 388 Mbps 0%
台湾|02 机房 · Akari 124 ms 163 ms 399 Mbps 0%
新加坡|07 机房 · Akari 137 ms 186 ms 299 Mbps 0%
新加坡|10 机房 · Akari 140 ms 190 ms 340 Mbps 0%
新加坡|02 机房 · Akari 143 ms 194 ms 371 Mbps 0%
新加坡|08 机房 · Akari 144 ms 194 ms 318 Mbps 0%
新加坡|04 机房 · Akari 144 ms 195 ms 389 Mbps 0%
新加坡|05 机房 · Akari 145 ms 196 ms 514 Mbps 0%
新加坡|03 机房 · Akari 148 ms 202 ms 368 Mbps 0%
新加坡|06 机房 · Akari 149 ms 200 ms 364 Mbps 0%
日本|08 机房 · Akari 150 ms 203 ms 331 Mbps 0%
日本|07 机房 · Akari 150 ms 202 ms 342 Mbps 0%
新加坡|09 机房 · Akari 150 ms 201 ms 307 Mbps 0%
日本|04 机房 · Akari 150 ms 207 ms 414 Mbps 0%
日本|01 机房 · Akari 152 ms 208 ms 326 Mbps 0%
新加坡|01 机房 · Akari 153 ms 206 ms 448 Mbps 0%
日本|03 机房 · Akari 153 ms 205 ms 295 Mbps 0%
日本|05 机房 · Akari 153 ms 212 ms 317 Mbps 0%
日本|06 机房 · Akari 154 ms 212 ms 298 Mbps 0%
日本|09 机房 · Akari 155 ms 210 ms 288 Mbps 0%
日本|10 机房 · Akari 155 ms 210 ms 356 Mbps 0%
日本|02 机房 · Akari 157 ms 214 ms 352 Mbps 0%
韩国|01 机房 · The 172 ms 233 ms 348 Mbps 0%
澳大利亚|01 机房 · OVH 232 ms 317 ms 300 Mbps 0%
美国|06 机房 · Akari 255 ms 367 ms 322 Mbps 0%
美国|05 机房 · Akari 255 ms 354 ms 289 Mbps 0%
美国|09 机房 · Akari 256 ms 836 ms 279 Mbps 0%
美国|02 机房 · Akari 259 ms 362 ms 305 Mbps 0%
美国|03 机房 · Akari 259 ms 360 ms 300 Mbps 0%
美国|08 机房 · Akari 261 ms 359 ms 310 Mbps 0%
美国|04 机房 · Akari 262 ms 354 ms 297 Mbps 0%
美国|01 机房 · Akari 263 ms 640 ms 286 Mbps 0%
美国|07 机房 · Akari 269 ms 371 ms 274 Mbps 0%
美国|10 机房 · Akari 270 ms 370 ms 308 Mbps 0%
英国|01 机房 · OVH 344 ms 479 ms 250 Mbps 0%

本快照为渲染后的可读记录,不提供原始数据文件;数据只代表本站这一条湖南联通线路、这一时段。