奶昔
客户端:通用最近一次有效样本
2026-08-07 23:05 · 湖南联通 1000M 家宽 · 🌙 晚高峰
主要地区可用节点 85 / 97 88% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 147 Mbps 6.3–374 Mbps,主要地区
抖动 135 ms 峰值 335 ms,主要地区
延迟中位 102 ms 按主要地区可用节点统计
样本口径:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。数据仅代表 2026-08-07 23:05 这一轮观测样本,不构成购买建议。
套餐速览 建议先买单月测试,再决定是否长期使用。
套餐月付/一次性半年付年付流量
Smart ¥123.33¥623.7¥1157.52500GB/月
Premium ¥170.1500GB/月
优惠码
暂无公开优惠码
套餐、价格和优惠码可能变动,以下单页面显示为准。
近期观察趋势 近 3 次观察中,可用率在 85%–89%之间,仍有波动;但样本数量仍偏少,需要继续观察。
测试日期 时间 节点可用率 下载中位数 下载峰值 抖动中位数 延迟中位数 快照
2026-08-07 23:05 89% 138 Mbps 374 Mbps 148 ms 132 ms 查看快照 → 2026-08-05 20:39 88% 10 Mbps 429 Mbps 227 ms 135 ms 查看快照 → 2026-08-01 22:39 85% 207 Mbps 396 Mbps 142 ms 113 ms 查看快照 → 2026-07-24 22:58 86% 211 Mbps 375 Mbps 118 ms 101 ms 查看快照 → 2026-07-21 22:47 85% 93 Mbps 256 Mbps 150 ms 170 ms 查看快照 → 2026-07-17 22:41 85% 135 Mbps 384 Mbps 132 ms 100 ms 查看快照 → 2026-07-08 21:49 87% 147 Mbps 304 Mbps 107 ms 74 ms 查看快照 → 2026-07-08 16:39 90% 197 Mbps 447 Mbps 94 ms 88 ms 查看快照 → 每一行是一次独立测试,点开是那一次的完整快照(永久链接)。
线路拓扑 最近一次测试 · 2026-08-07 23:05 · 观察推断 较高可信度
主要接入方式 以跨境隧道为主 117/139 个节点 · 84%
与上一份可比报告 入口特征未明显变化 已对比 123 个同名节点。
跨境隧道117 · 84%信息不足15 · 11%直连7 · 5%
测速点湖南联通家宽
→ 可识别入口2 组
→ 出口16 家服务商 · 25 个地区
拓扑根据入口/出口 ASN 与地区推断,不等同于机场官方宣传的线路等级。 入口组按 ASN、地区和运营商特征合并,不代表具体端点数量。
入口网络
2 组 01 香港Tomorin Network · AS401984 74 节点
02 日本Akari Networks · AS38136 50 节点
出口服务商
16 家 01 CloudflareAS13335 · 荷兰 / 俄罗斯 / 德国 / 瑞士 / 法国 / 英国 / 瑞典 / 保加利亚 / 奥地利 / 爱尔兰 / HU / 韩国 / 加拿大 / 澳大利亚 / 阿联酋 / 印度 / 阿根廷 / 智利 · 机房 30 30 节点
02 Prime Security Corp.AS400618 · 香港 / 日本 / 新加坡 · 机房 30 30 节点
03 Akari NetworksAS38136 · 美国 / 台湾 / 新加坡 · 机房 23 23 节点
04 Misaka NetworkAS917 · 美国 · 机房 11 11 节点
05 STACKS INCAS398704 · 香港 · 机房 9 9 节点
06 Misaka NetworkAS23961 · 香港 · 机房 7 7 节点
展开其余 10 家服务商
07 Caelus Technology LLCAS1405 · 香港 · 机房 2 2 节点
08 M247 Europe SRLAS9009 · 罗马尼亚 / 新加坡 · 机房 2 2 节点
09 Akamai Connected CloudAS63949 · 新加坡 · 机房 1 1 节点
10 Eons Data Communications LimitedAS138997 · 香港 · 机房 1 1 节点
11 EVEO S.A.AS53107 · 巴西 · 机房 1 1 节点
12 GloboTech CommunicationsAS36666 · 加拿大 · 机房 1 1 节点
13 HKT LimitedAS4760 · 香港 · 机房 1 1 节点
14 HostPapaAS36352 · 爱尔兰 · 机房 1 1 节点
15 Joseph Hofmann trading as 'Tornado Datacenter Gmb…AS198983 · 英国 · 机房 1 1 节点
16 Regxa Company for Information Technology LtdAS215311 · 英国 · 机房 1 1 节点
怎样理解这些分类与按需求选择
拓扑标签
- 直连:入口与出口 ASN 一致,表示疑似同网直连,不保证没有内部转发。
- 跨境隧道:境外入口与出口属于不同网络,出口选择通常更灵活。
- 国内中转:先进入国内节点再跨境;不能仅凭跳数断言 IPLC、IEPL 或精品 BGP。
- CDN 入口:入口位于 Cloudflare、Akamai、Fastly 等明确 CDN 网络。
- 云网络入口:入口位于 AWS、GCP、Azure 等云网络,不自动等同于 CDN。
按需求判断
- 游戏 / 会议:优先看晚高峰抖动、丢包和历史稳定性。
- 下载 / 4K:优先看目标地区下载中位数、最低速度和晚高峰表现。
- 流媒体:看出口地区、出口服务商和实际解锁结果。
- 入口韧性:看入口数量和分散程度,CDN 入口只是加分项。
- 账号敏感:看住宅/机房属性和出口变更频率,不能只看“直连”。
🌐 完整节点表 · 139 个124 可用 / 15 失败 · 住宅 0 + 机房 122 · 落地不符 2 ⌄
出口类型 丢包
🇯🇵 Japan 07 机房 · Prime 79 ms 102 ms 290 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 11 机房 · Prime 79 ms 103 ms 128 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 06 机房 · Prime 80 ms 107 ms 286 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 04 机房 · Prime 80 ms 105 ms 364 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 08 机房 · Prime 81 ms 116 ms 267 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 27 机房 · Prime 81 ms 110 ms 268 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 24 机房 · Prime 82 ms 115 ms 206 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 19 机房 · Prime 82 ms 112 ms 290 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 26 机房 · Prime 83 ms 112 ms 269 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 18 机房 · Prime 83 ms 102 ms 342 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 03 机房 · Prime 83 ms 104 ms 316 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 05 机房 · Prime 83 ms 124 ms 353 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 09 机房 · Prime 84 ms 110 ms 343 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 10 机房 · Prime 84 ms 109 ms 246 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 12 机房 · Prime 84 ms 108 ms 304 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 20 机房 · Prime 85 ms 105 ms 315 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 13 机房 · Prime 85 ms 107 ms 303 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 25 机房 · Prime 85 ms 112 ms 290 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 15 机房 · Prime 85 ms 109 ms 300 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 17 机房 · Prime 85 ms 104 ms 287 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 14 机房 · Prime 87 ms 112 ms 283 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 21 机房 · Prime 87 ms 119 ms 374 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 02 机房 · Prime 87 ms 107 ms 247 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 01 机房 · Prime 88 ms 112 ms 241 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 16 机房 · Prime 90 ms 113 ms 137 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 03 机房 · STACKS 93 ms 127 ms 8 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 18 机房 · Misaka 94 ms 129 ms 137 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 06 机房 · STACKS 94 ms 128 ms 25 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 04 机房 · Misaka 95 ms 126 ms 145 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 07 机房 · STACKS 95 ms 127 ms 28 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 17 机房 · Misaka 95 ms 132 ms 139 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 16 机房 · STACKS 97 ms 130 ms 7 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 13 机房 · Misaka 97 ms 141 ms 17 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 23 机房 · Prime 97 ms 133 ms 110 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 08 机房 · STACKS 98 ms 133 ms 155 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 12 机房 · Caelus 98 ms 135 ms 21 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 11 机房 · Caelus 100 ms 134 ms 130 Mbps 0%
62.89 G | 500.00 G 机房 · STACKS 100 ms 335 ms 15 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 01 机房 · STACKS 100 ms 134 ms 73 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 02 机房 · Eons 101 ms 117 ms 157 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 14 机房 · STACKS 101 ms 133 ms 147 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 19 机房 · Misaka 101 ms 124 ms 115 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 09 机房 · Misaka 102 ms 140 ms 161 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 10 机房 · Misaka 102 ms 126 ms 126 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 03 机房 · Akari 104 ms 139 ms 11 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 15 机房 · STACKS 104 ms 131 ms 13 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 05 机房 · HKT 105 ms 139 ms 16 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 01 机房 · Akari 109 ms 132 ms 131 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 06 机房 · Akari 109 ms 154 ms 107 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 02 机房 · Akari 110 ms 266 ms 99 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 09 机房 · Akari 111 ms 140 ms 11 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 05 机房 · Akari 113 ms 142 ms 142 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 08 机房 · Akari 115 ms 139 ms 140 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 10 机房 · Akari 115 ms 149 ms 20 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 04 机房 · Akari 116 ms 135 ms 15 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 07 机房 · Akari 117 ms 144 ms 151 Mbps 0%
🇰🇷 Korea 04 机房 · Cloudflare 120 ms 124 ms 3 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 10 机房 · Akari 130 ms 142 ms 138 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 09 机房 · Prime 132 ms 149 ms 180 Mbps 0%
🇮🇩 Indonesia 01 标称印尼 → 实测新加坡 机房 · M247 落地 新加坡 132 ms 149 ms 142 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 12 机房 · Akamai 132 ms 145 ms 84 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 03 机房 · Prime 132 ms 157 ms 130 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 01 机房 · Akari 133 ms 144 ms 139 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 05 机房 · Akari 133 ms 155 ms 70 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 04 机房 · Prime 142 ms 152 ms 183 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 06 机房 · Prime 142 ms 147 ms 139 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 08 机房 · Akari 142 ms 159 ms 21 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 02 机房 · Akari 143 ms 148 ms 146 Mbps 0%
🇰🇷 Korea 01 机房 · Cloudflare 145 ms 190 ms 5 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 07 机房 · Akari 148 ms 145 ms 45 Mbps 0%
🇺🇸 USA Seattle 06 机房 · Misaka 165 ms 151 ms 94 Mbps 0%
🇺🇸 USA Seattle 08 机房 · Misaka 165 ms 153 ms 12 Mbps 0%
🇺🇸 USA Seattle 09 机房 · Misaka 167 ms 146 ms 253 Mbps 0%
🇺🇸 USA Seattle 05 机房 · Misaka 167 ms 157 ms 139 Mbps 0%
🇺🇸 USA Seattle 03 机房 · Misaka 168 ms 145 ms 258 Mbps 0%
🇺🇸 USA Seattle 04 机房 · Misaka 169 ms 138 ms 187 Mbps 0%
🇺🇸 USA Seattle 01 机房 · Misaka 169 ms 192 ms 256 Mbps 0%
🇺🇸 USA Seattle 07 机房 · Misaka 171 ms 152 ms 275 Mbps 0%
🇺🇸 USA Los Angeles 03 机房 · Akari 181 ms 152 ms 191 Mbps 0%
🇺🇸 USA Los Angeles 06 机房 · Akari 182 ms 153 ms 206 Mbps 0%
🇺🇸 USA Los Angeles 02 机房 · Akari 182 ms 150 ms 306 Mbps 0%
🇺🇸 USA Los Angeles 01 机房 · Akari 182 ms 157 ms 327 Mbps 0%
🇺🇸 USA Los Angeles 07 机房 · Akari 183 ms 149 ms 309 Mbps 0%
🇺🇸 USA San Jose 07 机房 · Misaka 187 ms 156 ms 123 Mbps 0%
🇺🇸 USA Los Angeles 04 机房 · Akari 189 ms 153 ms 202 Mbps 0%
🇺🇸 USA San Jose 08 机房 · Misaka 190 ms 160 ms 6 Mbps 0%
🇺🇸 USA Los Angeles 05 机房 · Akari 192 ms 156 ms 252 Mbps 0%
🇺🇸 USA Seattle 02 机房 · Misaka 201 ms 160 ms 223 Mbps 0%
🇰🇷 Korea 02 机房 · Cloudflare 209 ms 211 ms 136 Mbps 0%
🇨🇦 Canada 01 机房 · Cloudflare 232 ms 664 ms 190 Mbps 0%
🇨🇦 Canada 03 机房 · GloboTech 234 ms 184 ms 142 Mbps 0%
🇨🇦 Canada 02 机房 · Cloudflare 235 ms 181 ms 272 Mbps 0%
🇦🇺 Australia Sydney 02 机房 · Cloudflare 239 ms 186 ms 159 Mbps 0%
🇬🇧 United Kingdom 02 机房 · Cloudflare 257 ms 211 ms 4 Mbps 0%
🇩🇪 Germany 02 机房 · Cloudflare 258 ms 210 ms 8 Mbps 0%
🇩🇪 Germany 01 机房 · Cloudflare 258 ms 212 ms — 0%
🇬🇧 United Kingdom 01 机房 · Cloudflare 258 ms 210 ms 11 Mbps 0%
🇬🇧 United Kingdom 08 机房 · Cloudflare 259 ms 210 ms 99 Mbps 0%
🇸🇪 Sweden 01 机房 · Cloudflare 260 ms 210 ms 111 Mbps 0%
🇬🇧 United Kingdom 06 机房 · Joseph 260 ms 213 ms 106 Mbps 0%
🇬🇧 United Kingdom 05 机房 · Cloudflare 261 ms 208 ms 144 Mbps 0%
🇨🇭 Switzerland 01 机房 · Cloudflare 262 ms 221 ms 137 Mbps 0%
🇩🇪 Germany 03 机房 · Cloudflare 263 ms 217 ms 72 Mbps 0%
🇳🇱 Netherlands 01 机房 · Cloudflare 264 ms 202 ms 120 Mbps 0%
🇫🇷 France 01 机房 · Cloudflare 264 ms 209 ms 13 Mbps 0%
🇩🇪 Germany 04 机房 · Cloudflare 265 ms 205 ms — 0%
🇭🇺 Hungary 01 机房 · Cloudflare 266 ms 207 ms 89 Mbps 0%
🇬🇧 United Kingdom 03 机房 · Regxa 268 ms 234 ms 57 Mbps 0%
🇬🇧 United Kingdom 07 机房 · Cloudflare 268 ms 198 ms 4 Mbps 0%
🇮🇪 Ireland 01 机房 · Cloudflare 269 ms 209 ms 4 Mbps 0%
🇮🇳 India 02 机房 · Cloudflare 271 ms 213 ms 11 Mbps 0%
🇩🇪 Germany 05 机房 · Cloudflare 271 ms 213 ms — 0%
🇨🇭 Switzerland 02 机房 · 273 ms 1416 ms — 0%
🇮🇪 Ireland 02 机房 · HostPapa 275 ms 213 ms 34 Mbps 0%
🇧🇬 Bulgaria 01 机房 · Cloudflare 276 ms 210 ms 133 Mbps 0%
🇮🇳 India 01 机房 · Cloudflare 280 ms 205 ms 19 Mbps 0%
🇹🇷 Turkey 01 标称土耳其 → 实测罗马尼亚 机房 · M247 落地 罗马尼亚 290 ms 273 ms 8 Mbps 0%
🇦🇹 Austria 01 机房 · Cloudflare 293 ms 250 ms 71 Mbps 0%
🇷🇺 Russia St. Petersburg 机房 · Cloudflare 340 ms 269 ms 73 Mbps 0%
🇨🇱 Chile 01 机房 · Cloudflare 366 ms 243 ms 153 Mbps 0%
🇧🇷 Brazil 01 机房 · EVEO 368 ms 256 ms 36 Mbps 0%
🇦🇷 Argentina 01 机房 · Cloudflare 458 ms 299 ms 184 Mbps 0%
🇦🇪 United Arab Emirates 01 机房 · Cloudflare 469 ms 418 ms 50 Mbps 0%
🇬🇧 United Kingdom 04 机房 · 1555 ms — 107 Mbps 0.67%
🇭🇰 Hong Kong 20 [Premium]— ———无连接
🇭🇰 Hong Kong 21 [Premium]— ———无连接
🇭🇰 Hong Kong 22 [Premium]— ———无连接
🇺🇸 USA San Jose 01 [Premium]— ———无连接
🇺🇸 USA San Jose 02 [Premium]— ———无连接
🇺🇸 USA San Jose 03 [Premium]— ———无连接
🇺🇸 USA San Jose 04 [Premium]— ———无连接
🇺🇸 USA San Jose 05 [Premium]— ———无连接
🇺🇸 USA San Jose 06 [Premium]— ———无连接
🇯🇵 Japan 22 [Premium]— ———无连接
🇯🇵 Japan 23 [Premium]— ———无连接
🇷🇺 Russia Moscow 01— ———无连接
🇰🇷 Korea 03 [Premium]— ———无连接
🇦🇺 Australia Sydney 01 [Premium]— ———无连接
🇸🇬 Singapore 11 [Premium]— ———无连接
AI AI 可访问性ChatGPT 121/124 可用 · Gemini 0/124 可用 · Claude 117/124 可用 ⌄
符号表示服务状态,符号下方是服务识别区;服务识别区不等于节点实际出口。
| 节点 | 实测出口 | ChatGPT | Gemini | Claude |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Japan 07 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 11 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 06 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 04 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 08 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 27 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 24 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 19 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 26 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 18 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 03 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 05 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 09 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 10 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 12 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 20 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 13 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 25 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 15 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 17 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 14 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 21 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 02 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 01 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 16 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 03 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 18 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 06 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 04 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 07 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 17 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | ||
| 🇭🇰 Hong Kong 16 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 13 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 23 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 08 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 12 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 11 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 01 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 62.89 G | 500.00 G 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 02 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 14 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | ||
| 🇭🇰 Hong Kong 19 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 09 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 10 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇨🇳 Taiwan 03 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 15 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 05 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇨🇳 Taiwan 01 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | |
| 🇨🇳 Taiwan 06 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | |
| 🇨🇳 Taiwan 02 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | |
| 🇨🇳 Taiwan 09 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | |
| 🇨🇳 Taiwan 05 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | ||
| 🇨🇳 Taiwan 08 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | |
| 🇨🇳 Taiwan 10 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | |
| 🇨🇳 Taiwan 04 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | |
| 🇨🇳 Taiwan 07 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | |
| 🇰🇷 Korea 04 实测出口:韩国 · KR | 韩国 KR | 韩国 | 韩国 | |
| 🇸🇬 Singapore 10 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇸🇬 Singapore 09 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇮🇩 Indonesia 01 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇸🇬 Singapore 12 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇸🇬 Singapore 03 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇸🇬 Singapore 01 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇸🇬 Singapore 05 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇸🇬 Singapore 04 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇸🇬 Singapore 06 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇸🇬 Singapore 08 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇸🇬 Singapore 02 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇰🇷 Korea 01 实测出口:韩国 · KR | 韩国 KR | 韩国 | ||
| 🇸🇬 Singapore 07 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 06 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 08 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 09 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 05 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 03 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 04 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 01 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 07 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Los Angeles 03 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Los Angeles 06 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Los Angeles 02 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Los Angeles 01 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Los Angeles 07 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA San Jose 07 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Los Angeles 04 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA San Jose 08 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Los Angeles 05 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 02 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇰🇷 Korea 02 实测出口:韩国 · KR | 韩国 KR | 韩国 | 韩国 | |
| 🇨🇦 Canada 01 实测出口:加拿大 · CA | 加拿大 CA | 加拿大 | 加拿大 | |
| 🇨🇦 Canada 03 实测出口:加拿大 · CA | 加拿大 CA | 加拿大 | 加拿大 | |
| 🇨🇦 Canada 02 实测出口:加拿大 · CA | 加拿大 CA | 加拿大 | 加拿大 | |
| 🇦🇺 Australia Sydney 02 实测出口:澳大利亚 · AU | 澳大利亚 AU | 澳大利亚 | 澳大利亚 | |
| 🇬🇧 United Kingdom 02 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 英国 | 英国 | |
| 🇩🇪 Germany 02 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | |
| 🇩🇪 Germany 01 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | |
| 🇬🇧 United Kingdom 01 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 英国 | 英国 | |
| 🇬🇧 United Kingdom 08 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 英国 | 英国 | |
| 🇸🇪 Sweden 01 实测出口:瑞典 · SE | 瑞典 SE | 瑞典 | 瑞典 | |
| 🇬🇧 United Kingdom 06 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 英国 | 英国 | |
| 🇬🇧 United Kingdom 05 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 英国 | 英国 | |
| 🇨🇭 Switzerland 01 实测出口:瑞士 · CH | 瑞士 CH | 瑞士 | 瑞士 | |
| 🇩🇪 Germany 03 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | |
| 🇳🇱 Netherlands 01 实测出口:荷兰 · NL | 荷兰 NL | 荷兰 | ||
| 🇫🇷 France 01 实测出口:法国 · FR | 法国 FR | |||
| 🇩🇪 Germany 04 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | |
